Πολιτικές και Δράσεις
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών
Αριθμός πρωτ. του εγγράφου | Μήνας |
9962/15-06-2022 | Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 |
9957/15-06-2022 | Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 |
40345/20-06-2022 | Μάιος 2022 |
33467/24-05-2022 | Απρίλιος 2022 |
6716/19-04-2022 | Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 |
25745/19-04-2022 | Μάρτιος 2022 |
19872/29-03-2022 | Φεβρουάριος 2022 |
12566/25-02-2022 | Ιανουάριος 2022 |
1349/31-01-2022 | Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 |
962/20-01-2022 | Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 |
1311/28-01-2022 | Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 |
3680/21-01-2022 | Δεκέμβριος 2021 |
94622/21-12-2021 | Νοέμβριος 2021 |
86614/24-11-2021 | Οκτώβριος 2021 |
21724/19-11-2021 | Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 |
21722/19-11-2021 | Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 |
21497/15-11-2021 | Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 |
77029/22-10-2021 | Σεπτέμβριος 2021 |
70515/29-09-2021 | Αύγουστος 2021 |
62479/25-08-2021 | Ιούλιος 2021 |
15651/03-08-2021 | Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 |
56396/28-07-2021 | Ιούνιος 2021 |
13551/29-06-2021 | Ιανουαρίου – Μαιου 2021 |
47860/28-06-2021 | Μάιος 2021 |
11412/09-06-2021 | Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 |
38963/25-05-2021 | Απρίλιος 2021 |
9642/27-05-2021 | Μάρτιος 2021 |
33543/29-04-2021 | Μάρτιος 2021 |
6664/14-04-2021 | Φεβρουάριος 2021 |
21523/22-03-2021 | Φεβρουάριος 2021 |
5152/22-03-2021 | Ιανουάριος 2021 |
15516/02-03-2021 | Ιανουάριος 2021 |
2147/04-02-2021 | Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020 |
8161/03-02-2021 | Δεκέμβριος 2020 |
1511/27-01-2021 | Ιανουαρίου 2020 – Νοεμβρίου 2020 |
23729/28-12-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Oκτωβρίου 2020 |
89800/21-12-2020 | Νοέμβριος 2020 |
88190/16-12-2020 | Οκτώβριος 2020 |
20998/10-11-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 |
71083/27-10-2020 | Σεπτέμβριος 2020 |
19504/19-10-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Aυγούστου 2020 |
60233/22-09-2020 | Αύγουστος 2020 |
17171/11-09-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Ιουλίου 2020 |
55385/03-09-2020 | Ιούλιος 2020 |
16102/19-08-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Ιουνίου 2020 |
44879/17-07-2020 | Ιούνιος 2020 |
13246/03-07-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Μαϊου 2020 |
13245/03-07-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Απριλίου 2020 |
13243/03-07-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Mαρτίου 2020 |
13242/03-07-2020 | Ιανουαρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2020 |
38877/23-06-2020 | Μάιος 2020 |
31456/25-05-2020 | Απρίλιος 2020 |
25300/23-04-2020 | Μάρτιος 2020 |
21197/01-04-2020 | Φεβρουάριος 2020 |
22023/06-04-2020 | Ιανουάριος 2020 |
7876/09-03-2020 | Ιανουάριος 2020 |
9494/12-02-2020 | Δεκέμβριος 2019 |
3418/21-01-2020 | Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019 (πρώην Υπ.Δ.Α.) |
3420/21-01-2020 | Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019 (πρώην Υπ.Δ.Α. ) |
93080/31-12-2019 | Νοέμβριος 2019 |
42716/12-12-2019 | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019 (πρώην Υπ.Δ.Α. ) |
86838/06-12-2019 | Οκτώβριος 2019 |
40093/19-11-2019 | Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019 (πρώην Υπ.Δ.Α. Γεν.Γραμ.) |
40102/19-11-2019 | Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019 ( πρώην Υπ.Δ.Α. Γρ. Υπ./Γ.Γ.) |
40101/19-11-2019 | Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019 (πρώην Υπ.Δ.Α. /Αυτοτελή Γραφεία) |
73603/21-10-2019 | Σεπτέμβριος 2019 |
70927/11-10-2019 35784/17-10-2019 35777/17-10-2019 36313/2019 |
Αύγουστος 2019 (πρώην Υπ.Δ.Α/Γρ..Υπ./Γ.Γ.) |
61449/03-09-2019 | Ιούλιος 2019 |
58221/08-08-2019 | Ιούνιος 2019 |
53479/15-07-2019 | Μάϊος 2019 |
44704/12-062019 | Απρίλιος 2019 |
44702/12-06-2019 | Μάρτιος 2019 |
22092 / 27-02-2019 | Φεβρουάριος 2019 |
14922 / 01-03-2019 | Ιανουάριος 2019 |
4510 / 23-01-2019 | Δεκέμβριος 2018 |
76271 / 20-12-2018 | Νοέμβριος 2018 |
70456 / 05-12-2018 | Οκτώβριος 2018 |
60169 / 30-10-2018 | Σεπτέμβριος 2018 |
50486 / 20-09-2018 | Αύγουστος 2018 |
45220 / 30-08-2018 | Ιούλιος 2018 |
35169 / 11-07-2018 | Μάϊος 2018 |
20689 / 18-05-2018 | Απρίλιος 2018 |
15751 / 30-04-2018 | Μάρτιος 2018 |
8077 / 16-03-2018 | Φεβρουάριος 2018 |
5638 / 28-02-2018 | Ιανουάριος 2018 |
1735 / 19-01-2018 | Δεκέμβριος 2017 |
42882 / 14-12-2017 | Νοέμβριος 2017 |
38950 / 17-11-2017 | Οκτώβριος 2017 |
36214 / 31-10-2017 | Σεπτέμβριος 2017 |
31057 / 20-09-2017 | Αύγουστος 2017 |
28609 / 31-08-2017 | Ιούλιος 2017 |
24044 / 27-07-2017 | Ιούνιος 2017 |
19731 / 28-06-2017 | Μάιος 2017 |
15909 / 19-05-2017 | Απρίλιος 2017 |
11187 / 20-04-2017 | Μάρτιος 2017 |
7864 / 17-03-2017 | Φεβρουάριος 2017 |
5748 / 28-02-2017 | Ιανουάριος 2017 |
1064 / 19-01-2017 | Δεκέμβριος 2016 |
39728 / 13-12-2016 | Νοέμβριος 2016 |
36395 / 16-11-2016 | Οκτώβριος 2016 |
31311 / 11-10-2016 | Σεπτέμβριος 2016 |
27632 / 12-9-2016 | Αύγουστος 2016 |
24859 / 08-08-2016 | Ιούλιος 2016 |
22228 / 11-07-2016 | Ιούνιος 2016 |
19566 / 19-06-2016 | Μάιος 2016 |
16658 / 19-05-2016 | Απρίλιος 2016 |
11614 / 12-04-2016 | Μάρτιος 2016 |
7602 / 16-03-2016 | Φεβρουάριος 2016 |
3917 / 15-02-2016 | Ιανουάριος 2016 |
3916 / 15-02-2016 | Δεκέμβριος 2015 |