Τηλεφωνικός Κατάλογος
2131313502, 2131313507
2131313586, 2131313587 pressoffice@ypes.gov.gr
2131313358 & 2131313184 , 2131364988-9
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Γεωργία Βαλατσού | 2131313358 & 2131313184 , 2131364988-9 | ||
Γ. Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης (τομέας Εσωτερικών) | |||
Γεώργιος Δέδες | 2131364965 | ||
Δ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης | |||
Ελένη Θάνου | 2131361708 | ||
Τ. Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών | |||
Παναγιώτης Σκολαρίκος | 2131361693 | ||
Τ. Οικονομικής Διαχείρισης & Εκκαθάρισης Δαπανών | |||
Ελένη Θάνου | 2131361708 | ||
Τ. Μισθοδοσίας | |||
Σταυρούλα Ψυχογιού | 2131361695 | ||
Δ. Προμηθειών & Υποδομών | |||
Τ. Προμηθειών | |||
Μαρία Τζιβάκη | 2131361673 | ||
Τ. Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών | |||
Αθανάσιος Παπανικολάου | 2131361703 | ||
Δ. Διοικητικής Υποστήριξης | |||
Γεώργιος Δέδες | 2131364965 | ||
Τ. Προσωπικού | |||
Αικατερίνη Βαμβακά | 2131364963 | ||
Τ. Ποιότητας & Εθιμοτυπίας | |||
Ιωάννα Ντούμα | 2131364607 | ||
Τ. Τεχνικών Υπηρεσιών | |||
Ιωάννης Ξενούλης | 2131361331 | ||
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη | |||
Εμμανουήλ Κυρίμης | 2131364845 | ||
Γ. Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Γαρυφαλλιά Αθανασέα | 2131313040 | ||
Δ. Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Δημήτριος Παπαβασιλείου | 2131313354 | ||
Τ. Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Δημήτριος Παπαβασιλείου | 2131313354 | ||
Τ. Τακτικού Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Πολυξένη Στρατικοπούλου | 2131313377 | ||
Τ. Οικονομικής Εποπτείας Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και Δημοσιονομικών Αναφορών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Ελένη Κοντοδήμα | 2131313351 | ||
Τ. Οικονομικής Διαχείρισης (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Ασπασία Καμπύλη | 2131313363 | ||
Τ. Εκκαθάρισης Αποδοχών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Σταυρούλα Λαμπροπούλου | 2131313304 | ||
Δ. Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Θωμαΐς Ντίνη | 2131313095 | ||
Τ. Προμηθειών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Ευαγγελία Σαγανάκη | 2131313324 | ||
Τ. Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Περικλής Γιαννακόπουλος | 2131313619 | ||
Τ. Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Ευαγγελία Γιαννακού | 2131313066 | ||
Τ. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Γεώργιος Παπανικολάου | 2131313222 | ||
Τ. Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Θωμαΐς Ντίνη | 2131313095 | ||
Δ. Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Ιωάννα Ντουντούμη | 2131313306 | ||
Τ. Ελέγχου Δαπανών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Ιωάννα Ντουντούμη | 2131313306 | ||
Τ. Εκτέλεσης Πληρωμών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Ανδρέας Ζέβλας | 2131313308 | ||
Δ. Διοικητικών Υπηρεσιών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Παντελής Ταγκαλάκης | 2131313395 | ||
Τ. Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Ευθυμία Φώτου | 2131313245 | ||
Τ. Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών Ειδικής Νομοθεσίας (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Μυρτώ Τσιγγά | 2131313289 | ||
Τ. Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Μαρίνα Χρύση | 2131313026 | ||
Τ. Π.Σ.Ε.Α. (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Παναγιώτα Γεωργοπούλου | 2131313360 | ||
Τ. Διεθνών Σχέσεων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Χρήστος Πετσιμέρης | 2131313611 | ||
Ελεγκτής Ιατρός (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
Γεωργία Γιαννακάκη | 2131313140 |
213 136 4042 , 213 136 4044 , 2131364045 genikos.esoterikon@ypes.gr
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Αθανάσιος Μπαλέρμπας | 213 136 4042 , 213 136 4044 , 2131364045 | genikos.esoterikon@ypes.gr | |
Γ. Δ. Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | |||
Θεόδωρος Οικονόμου | 2131364960 | ||
Δ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | |||
Άγγελος Κουλός | 2131361020 | ||
Τ. Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων | |||
Νικόλαος Δίκαρος | 2131361322 | ||
Τ. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων & ΟΤΑ | |||
Νικόλαος Δρόσος | 2131361195 | ||
Τ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Δικτύων | |||
Σπυρίδων Θεοδοσόπουλος | 2131361002 | ||
Τ. Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας | |||
Ιωάννης Παρασκευάς | 2131361183 | ||
Τ. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων | |||
Δήμητρα Πολυχρονοπούλου | 2131361024 | ||
Τ. Κυβερνοασφάλειας | |||
Κωνσταντίνος Ιωάννου | 2131361022 | ||
Δ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης | |||
Στεφανία Δραμουντανή | 2131361035 | ||
Τ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης | |||
Κωνσταντίνος Ευσταθίου | 2131361008 | ||
Τ. Ειδικού Ληξιαρχείου | |||
Γεωργία Καμπυλαυκά | 2131522599 | ||
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης | |||
Χαριτίνη Σωτηροπούλου | 2131522515 | ||
Δ. Εκλογών | |||
Παναγιώτης Σκιαδάς | 2131361003 | ||
Τ. Εκλογών & Πολιτικών Κομμάτων | |||
Αγγελική Μπαρουτά | 2131361030 | ||
Τ. Εκλογικών Καταλόγων & Αποτελεσμάτων | |||
Θωμάς Γαρουφαλής | 2131361128 |
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Μιχάλης I. Σταυριανουδάκης | |||
Γ. Δ. Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
Μαρία Μωυσίδου | 2131364954, 4957 | ||
Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | |||
Μαρία Μωυσίδου | 2131364954, 4957 | ||
Τ. Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | |||
Κώστας Ρήγας | 2131361103 | ||
Τ. Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | |||
Μαρία Ασκιανάκη | 2131361107 | ||
Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
Ρεγγίνα Βασιλάτου | 2131364947 | ||
Τ. Οργάνωσης ΤΑ Α’ Βαθμού | |||
Κίμων Σιδηρόπουλος | 2131364345 | ||
Τ. Οργάνωσης ΤΑ Β’ Βαθμού | |||
Ρεγγίνα Βασιλάτου | 2131364947 | ||
Τ. Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
Σταματία Ντιντιούμη | 2131364026 | ||
Γ. Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής | |||
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος | 2131364950 | ||
Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
Νικόλαος Χατζηεργάτης | 2131364980 | ||
Τ. Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού | |||
Κωνσταντίνος Ζαφειρίου | 2131364016 | ||
Τ. Εσόδων | |||
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου | 2131364831 | ||
Τ. Περιουσίας | |||
Παναγιώτα Αλειφέρη | 2131364830 | ||
Τ. Παρακολούθησης – Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. | |||
Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης | 2131364009 | ||
Δ. Οικονομικής Αναπτυξιακής Πολιτικής | |||
Μαρία Νίκου | 213364970 | ||
Τ. Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
Φώτιος Κουτσιανάς | 2131364972 | ||
Τ. Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ | |||
Σεβαστή Μπέσιου | 2131364974 |
2131364986, 2131364990 g.g.ithageneias@ypes.gr
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Αγγελος-Παναγιώτης Δημοσθένους | 2131364986, 2131364990 | g.g.ithageneias@ypes.gr | |
Γ.Δ. Ιθαγένειας | |||
Αικατερίνη Ουλή | 2131361712 | gd.ithageneias@ypes.gr | |
Κεντρική Δ. Ιθαγένειας | |||
Χρήστος Σαριτζόγλου | 2131361713 | kd.ithageneias@ypes.gr | |
Τ. Καθορισμού Ιθαγένειας | |||
Λουΐζα Κυριακάκη | 2131361621 | kd.kathorismos@ypes.gr | |
Τ. Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών | |||
Φωτεινή Κουρου | 2131361636 | kd.allogeneis@ypes.gr | |
Τ. Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών | |||
Μαρία Ρασούλη | 2131361649 | kd.omogeneis@ypes.gr | |
Τ. Στατιστικών & Διαχείρισης ΟΠΣ Ιθαγένειας | |||
Σταύρος Πιοτόπουλος | 2131361690 | kd.statistics@ypes.gr | |
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Αρχείου | |||
Μαριάννα Σερίφη | 2131361604 | kdi.grammateia@ypes.gr | |
Α. Τ. Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κεντρικής και των Περιφερειακών Δ. Ιθαγένειας | |||
Σταματούλα Μπαρμπούνη | 2131364968 |
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Δημήτριος Κιρμικίρογλου | |||
Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα | |||
Ελένη Ρούφου | 2131313209, -3210, -3312 | ||
Δ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
Ελένη Ρούφου | 2131313209, -3210, -3312 | ||
Τ. Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
Σοφία Γαλάνη | 2131313257 | ||
Τ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
Προϊστάμενος Τμήματος | |||
Τ. Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Στατιστικών Αναλύσεων | |||
Αγγελική Φαϊτάκη | 2131313383 | ||
Δ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
Κλαίρη Γρηγοριάδη | 2131313394 | ||
Τ. Υπηρεσιακής Κατάστασης | |||
Αγορίτσα Λέρα | 2131313215 | ||
Τ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας | |||
Ελένη Βαλάκα | 2131313378 | ||
Τ. Κινητικότητας | |||
Δημήτριος Πολυκράτης | 2131313365 | ||
Δ. Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων | |||
Ειρήνη Χριστοφόρου-Χριστοφορίδη | 2131313288 | ||
Τ. Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
Γεωργία Καρτζή | 2131313266 | ||
Τ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Επιλογής και Υπηρεσιακής Κατάστασης | |||
Άγγελος Βασιλόπουλος | 2131313202 | ||
Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου | |||
Αντιγόνη Γρατσία | 2131306026 | ||
Δ. Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου | 2131364025 | ||
Τ. Μόνιμου Προσωπικού | |||
Άννα Παπαδάτου | 2131364379 | ||
Τ. Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου | |||
Θελξιόπη Παπασημακοπούλου | 2131364377 | ||
Τ. Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
Αντωνία Κωστοπούλου | 2131364343 | ||
Γ.Δ. Δημοσίων Οργανώσεων | |||
Προϊστάμενος Γ.Δ. | |||
Δ. Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας | |||
Δημοσθένης Θωμάς | 2131313120 | ||
Τ. Στρατηγικού Σχεδιασμού | |||
Μιχαήλ Καραχάλιος | 2131313102 | ||
Τ. Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | |||
Χρήστος Κοκκάλας | 2131313107 | ||
Τ. Ποιότητας και Προτύπων | |||
Θεοφανή Γκόλφη | 2131313118 | ||
Δ. Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων | |||
Αθανάσιος Γρίβας | 2131313195 | ||
Τ. Δομών | |||
Κωνσταντίνος Βουτσινάς | 2131313133 | ||
Τ. Αρχείων | |||
Αλέξανδρος Δανεζάκος | 2131313138 | ||
Γ.Δ. Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου | |||
Αντιγόνη Μακρυγιάννη | 2109098786 | ||
Δ. Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου | |||
Αθανάσιος Σκλαπάνης | 2109098374 | ||
Τ. Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών | |||
Παναγιώτα Αλιφέρη | 2109098167 | ||
Τ. Ανασχεδιασμού και Μητρώου Διαδικασιών | |||
Έλλη Σιμάτου | 2109098176 | ||
Τ. Διοικητικών Θεμάτων και Πληροφόρησης | |||
Σοφία Παπαδάκη | 2109098172 | ||
Δ. Υπηρεσιών Μιας Στάσης | |||
Κωνσταντίνος Καπαρός | 2109098392 | ||
Τ. Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Μιας Στάσης | |||
Εμμανουήλ Βαρδής | 2109098391 | ||
Τ. Υποστήριξης Λειτουργίας ΚΕΠ | |||
Γεωργία Μπουρλάκη | 2109098396 | ||
Τ. Ενταξης Διαδικασιών στα ΚΕΠ | |||
Αλεξάνδρα Παβέλη | 2109098393 |
2131364033
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Άννα Κουτσελάκη | 2131364033 |
2131361166
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Ηλίας Καλαντζής | 2131361166 |
2131361114
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Αντώνιος Καρβούνης | 2131361114 |
2131361146
2131364940-4941-4942
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | |||
---|---|---|---|
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 2131364940-4941-4942 | ||
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΕΣ | |||
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΕΣ | |||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ | |||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ |
2131522504
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Σταμάτιος Θεοχάρης | 2131522504 |
2131522504
Προσωπικό | |||
---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
Σταμάτιος Θεοχάρης | 2131522504 |