Ξεκινήστε μία συζήτηση.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσουμε!
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 (Τελευταία Ενημέρωση: 07/05/2009)
Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
Νομαρχίες | Σύνο- λα |
||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 22 | 11 | 56 | 79 | 10 | 8 | 9 | 69 | 162 | 1 | 1 | 108 | 22 | 1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 3 | 612 | ||||||
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
14 | 11 | 6 | 35 | 74 | 3 | 4 | 10 | 51 | 117 | 157 | 32 | 1 | 106 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 648 | ||||||
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 5 | 6 | 12 | 11 | 34 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 32 | 11 | 1 | 110 | 93 | 1 | 1 | 340 | |||||||||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
ΑΡΤΗΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ΑΧΑΪΑΣ | 3 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | ||||||||||||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||
ΔΩΔΕΚΑ- ΝΗΣΟΥ |
17 | 17 | 13 | 26 | 144 | 24 | 6 | 2 | 98 | 17 | 467 | 47 | 25 | 9 | 3 | 28 | 2 | 38 | 983 | ||||||||
ΕΒΡΟΥ | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 3 | 3 | 2 | 10 | 24 | 1 | 6 | 20 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 96 | ||||||||||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | 44 | 8 | 1 | 2 | 2 | 88 | ||||||||||||||
ΗΛΕΙΑΣ | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 46 | ||||||||||||||||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 8 | 1 | 15 | 27 | 2 | 8 | 19 | 4 | 25 | 33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 155 | ||||||||||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||
ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 17 | 9 | 48 | 2 | 1 | 6 | 12 | 54 | 1 | 30 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 209 | |||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 1 | 6 | 52 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 107 | ||||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 7 | 12 | 74 | 4 | 10 | 1 | 41 | 4 | 411 | 21 | 3 | 24 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 | 1 | 648 | |||||||
ΚΕΦΑ- ΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 101 | 7 | 5 | 1 | 1 | 146 | |||||||||||||||
ΚΙΛΚΙΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92 | ||||||||||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6 | 5 | 16 | 30 | 52 | 12 | 21 | 13 | 57 | 7 | 50 | 2 | 9 | 280 | |||||||||||||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 42 | |||||||||||||||
ΛΑΡΙΣΗΣ | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4 | 5 | 11 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 92 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 183 | |||||||||||
ΛΕΣΒΟΥ | 2 | 1 | 4 | 6 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 15 | 1 | 5 | 3 | 102 | |||||||||||
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1 | 1 | 4 | 2 | 34 | 6 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8 | 1 | 4 | 13 | 75 | 3 | 1 | 5 | 2 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 146 | |||||||||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 12 | 1 | 7 | 6 | 53 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 68 | 6 | 9 | 3 | 5 | 200 | |||||||||||
ΞΑΝΘΗΣ | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 | 1 | 15 | 21 | 34 | 1 | 2 | 12 | 27 | 99 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 248 | ||||||||||
ΠΕΛΛΗΣ | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2 | 18 | 1 | 41 | 3 | 2 | 6 | 6 | 45 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 162 | ||||||||||
ΡΟΔΟΠΗΣ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ΣΑΜΟΥ | 4 | 4 | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 69 | ||||||||||||
ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ΦΩΚΙΔΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 15 | 2 | 1 | 26 | 1 | 4 | 1 | 27 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 97 | |||||||||||||
ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 7 | 3 | 14 | 50 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 90 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 225 | ||||||||
ΧΙΟΥ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 149 | 135 | 163 | 354 | 1185 | 68 | 0 | 85 | 45 | 463 | 528 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2071 | 354 | 17 | 438 | 11 | 190 | 26 | 1 | 119 | 32 | 80 | 6530 |
Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο.
Προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών σημαίνει πως όλοι οι πολίτες μας αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ισότητα.
Λειτουργίες / δυνατότητες:
Ο ψηφιακός οδηγός του Υπουργείου Εσωτερικών θα σας βοηθήσει σε οποιοδήποτε ερώτημά σας για τις επερχόμενες εκλογές.
Ξεκινήστε μία συζήτηση.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσουμε!