| ΚΩΔ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 121.858 | 123.904 | 245.762 | 
| 02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 47.122 | 48.399 | 95.521 | 
| 03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 67.169 | 68.252 | 135.421 | 
| 04 | ΑΡΤΗΣ | 41.804 | 42.670 | 84.474 | 
| 05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 223.750 | 275.441 | 499.191 | 
| 06 | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 647.564 | 727.953 | 1.375.517 | 
| 07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 200.393 | 210.989 | 411.382 | 
| 08 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 96.084 | 110.855 | 206.939 | 
| 09 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 129.319 | 144.094 | 273.413 | 
| 10 | ΑΧΑΪΑΣ | 132.803 | 139.279 | 272.082 | 
| 11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 53.904 | 56.142 | 110.046 | 
| 12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 23.389 | 22.873 | 46.262 | 
| 13 | ΔΡΑΜΑΣ | 57.220 | 60.607 | 117.827 | 
| 14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 87.622 | 87.304 | 174.926 | 
| 15 | ΕΒΡΟΥ | 81.827 | 83.478 | 165.305 | 
| 16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 100.678 | 103.893 | 204.571 | 
| 17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 17.399 | 16.994 | 34.393 | 
| 18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 21.019 | 21.890 | 42.909 | 
| 19 | ΗΛΕΙΑΣ | 89.757 | 91.416 | 181.173 | 
| 20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 67.011 | 69.617 | 136.628 | 
| 21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 119.573 | 124.370 | 243.943 | 
| 22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 29.787 | 29.635 | 59.422 | 
| 23 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 233.833 | 265.304 | 499.137 | 
| 24 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 128.955 | 136.235 | 265.190 | 
| 25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 84.995 | 88.946 | 173.941 | 
| 26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 70.240 | 74.990 | 145.230 | 
| 27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 69.977 | 70.103 | 140.080 | 
| 28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31.192 | 31.656 | 62.848 | 
| 29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 52.041 | 55.881 | 107.922 | 
| 30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.991 | 28.881 | 56.872 | 
| 31 | ΚΙΛΚΙΣ | 52.580 | 54.967 | 107.547 | 
| 32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 80.974 | 81.954 | 162.928 | 
| 33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67.446 | 71.565 | 139.011 | 
| 34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 59.478 | 61.768 | 121.246 | 
| 35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 65.168 | 69.011 | 134.179 | 
| 36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 121.625 | 126.890 | 248.515 | 
| 37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33.595 | 34.702 | 68.297 | 
| 38 | ΛΕΣΒΟΥ | 64.069 | 70.242 | 134.311 | 
| 39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 14.515 | 14.700 | 29.215 | 
| 40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 84.848 | 91.963 | 176.811 | 
| 41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 101.182 | 106.579 | 207.761 | 
| 42 | ΞΑΝΘΗΣ | 53.810 | 57.104 | 110.914 | 
| 43 | ΠΕΛΛΗΣ | 73.763 | 75.994 | 149.757 | 
| 44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 63.410 | 65.254 | 128.664 | 
| 45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 33.458 | 33.343 | 66.801 | 
| 46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34.490 | 35.378 | 69.868 | 
| 47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 56.031 | 60.285 | 116.316 | 
| 48 | ΣΑΜΟΥ | 25.592 | 26.612 | 52.204 | 
| 49 | ΣΕΡΡΩΝ | 119.257 | 123.817 | 243.074 | 
| 50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 76.247 | 76.730 | 152.977 | 
| 51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 75.390 | 79.707 | 155.097 | 
| 52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 42.055 | 43.166 | 85.221 | 
| 53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 22.945 | 24.108 | 47.053 | 
| 54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 50.239 | 51.938 | 102.177 | 
| 55 | ΧΑΝΙΩΝ | 67.689 | 70.598 | 138.287 | 
| 56 | ΧΙΟΥ | 31.650 | 33.440 | 65.090 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.727.782 | 5.053.866 | 9.781.648 | |
 
                     
                        