Δύναμη Εκλογικού σώματος 2009
(ΣΤ’ Αναθεώρηση  2009)
- Συγκριτικός πίνακας νέων εκλογέων (18 ετών). (Aρχείο excel)
- Στατιστικά Εκλογικού Σώματος Βουλευτικών Εκλογών 2009 (Aρχείο excel) – (Τελευταία Ενημέρωση: 08/09/2009)
- Στατιστικά εκλογικού σώματος Ευρωεκλογών 2009 (Aρχείο excel) – (Τελευταία Ενημέρωση: 08/09/2009)
| ΚΩΔ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 121.604 | 123.395 | 244.999 | 
| 02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 46.818 | 48.223 | 95.041 | 
| 03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 66.999 | 67.549 | 134.548 | 
| 04 | ΑΡΤΗΣ | 41.614 | 42.427 | 84.041 | 
| 05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 221.890 | 270.118 | 492.008 | 
| 06 | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 651.228 | 732.667 | 1.383.895 | 
| 07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 204.284 | 215.597 | 419.881 | 
| 08 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 95.323 | 109.887 | 205.210 | 
| 09 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 129.126 | 143.698 | 272.824 | 
| 10 | ΑΧΑΪΑΣ | 133.434 | 140.025 | 273.459 | 
| 11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 54.131 | 56.546 | 110.667 | 
| 12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 23.240 | 22.683 | 46.923 | 
| 13 | ΔΡΑΜΑΣ | 57.086 | 60.453 | 117.539 | 
| 14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 88.429 | 87.957 | 176.386 | 
| 15 | ΕΒΡΟΥ | 81.574 | 83.312 | 164.886 | 
| 16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 100.583 | 103.819 | 204.402 | 
| 17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 17.248 | 16.814 | 34.062 | 
| 18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 21.039 | 21.903 | 42.942 | 
| 19 | ΗΛΕΙΑΣ | 89.395 | 91.019 | 180.414 | 
| 20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 66.956 | 69.457 | 136.413 | 
| 21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 120.257 | 124.946 | 245.203 | 
| 22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 30.012 | 29.802 | 59.814 | 
| 23 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 234.856 | 266.441 | 501.297 | 
| 24 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 130.826 | 138.108 | 268.934 | 
| 25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 85.048 | 88.552 | 173.600 | 
| 26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 70.049 | 74.795 | 144.844 | 
| 27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 69.567 | 69.662 | 139.229 | 
| 28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31.142 | 31.586 | 62.728 | 
| 29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 52.097 | 55.877 | 107.974 | 
| 30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.899 | 28.790 | 56.689 | 
| 31 | ΚΙΛΚΙΣ | 52.406 | 54.856 | 107.262 | 
| 32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 80.897 | 81.787 | 162.684 | 
| 33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67.591 | 71.884 | 139.475 | 
| 34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 59.800 | 61.904 | 121.704 | 
| 35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 64.946 | 68.474 | 133.420 | 
| 36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 121.911 | 127.227 | 249.138 | 
| 37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33.560 | 34.674 | 68.234 | 
| 38 | ΛΕΣΒΟΥ | 63.889 | 69.914 | 133.803 | 
| 39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 14.586 | 14.730 | 29.316 | 
| 40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 84.845 | 91.960 | 176.805 | 
| 41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 100.825 | 105.352 | 206.177 | 
| 42 | ΞΑΝΘΗΣ | 54.143 | 57.479 | 111.622 | 
| 43 | ΠΕΛΛΗΣ | 73.641 | 75.755 | 149.396 | 
| 44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 63.668 | 65.426 | 129.094 | 
| 45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 33.410 | 33.264 | 66.674 | 
| 46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34.543 | 35.431 | 69.974 | 
| 47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 56.057 | 60.395 | 116.452 | 
| 48 | ΣΑΜΟΥ | 25.557 | 26.507 | 52.064 | 
| 49 | ΣΕΡΡΩΝ | 118.426 | 122.684 | 241.110 | 
| 50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 76.044 | 76.455 | 152.499 | 
| 51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 75.071 | 79.285 | 154.356 | 
| 52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 41.995 | 42.977 | 84.972 | 
| 53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 22.779 | 23.862 | 46.641 | 
| 54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 50.342 | 51.997 | 102.339 | 
| 55 | ΧΑΝΙΩΝ | 68.000 | 70.895 | 138.895 | 
| 56 | ΧΙΟΥ | 31.549 | 33.129 | 64.678 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.734.235 | 5.054.411 | 9.788.646 | |
| ΚΩΔ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 168 | 196 | 364 | 
| 02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 106 | 137 | 243 | 
| 03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 76 | 84 | 160 | 
| 04 | ΑΡΤΗΣ | 52 | 63 | 115 | 
| 05 | Α’ΑΘΗΝΩΝ | 10.529 | 12.859 | 23.388 | 
| 06 | Β’ΑΘΗΝΩΝ | 23.339 | 28.112 | 51.451 | 
| 07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.692 | 2.781 | 5.473 | 
| 08 | Α’ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1.375 | 1.702 | 3.077 | 
| 09 | Β’ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1.804 | 2.101 | 3.905 | 
| 10 | ΑΧΑΪΑΣ | 601 | 730 | 1.331 | 
| 11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 319 | 309 | 628 | 
| 12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 20 | 36 | 
| 13 | ΔΡΑΜΑΣ | 66 | 82 | 148 | 
| 14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 738 | 774 | 1.512 | 
| 15 | ΕΒΡΟΥ | 205 | 268 | 473 | 
| 16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 288 | 313 | 601 | 
| 17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 10 | 17 | 27 | 
| 18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 55 | 58 | 113 | 
| 19 | ΗΛΕΙΑΣ | 129 | 121 | 250 | 
| 20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 252 | 277 | 529 | 
| 21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 472 | 539 | 1.011 | 
| 22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 60 | 64 | 124 | 
| 23 | Α’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5.195 | 6.539 | 11.734 | 
| 24 | Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 624 | 669 | 1.293 | 
| 25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 239 | 339 | 578 | 
| 26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 188 | 194 | 382 | 
| 27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 41 | 54 | 95 | 
| 28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 40 | 64 | 104 | 
| 29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 353 | 332 | 685 | 
| 30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 67 | 72 | 139 | 
| 31 | ΚΙΛΚΙΣ | 59 | 74 | 133 | 
| 32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 130 | 153 | 283 | 
| 33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 340 | 341 | 681 | 
| 34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 180 | 156 | 336 | 
| 35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 56 | 62 | 118 | 
| 36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 576 | 714 | 1.290 | 
| 37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 155 | 167 | 322 | 
| 38 | ΛΕΣΒΟΥ | 191 | 241 | 432 | 
| 39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 20 | 32 | 52 | 
| 40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 370 | 414 | 784 | 
| 41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 140 | 172 | 312 | 
| 42 | ΞΑΝΘΗΣ | 186 | 197 | 383 | 
| 43 | ΠΕΛΛΗΣ | 84 | 87 | 171 | 
| 44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 146 | 161 | 307 | 
| 45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 120 | 150 | 270 | 
| 46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 176 | 206 | 382 | 
| 47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 132 | 190 | 322 | 
| 48 | ΣΑΜΟΥ | 114 | 165 | 279 | 
| 49 | ΣΕΡΡΩΝ | 108 | 118 | 226 | 
| 50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 59 | 92 | 151 | 
| 51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 200 | 230 | 430 | 
| 52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 43 | 67 | 110 | 
| 53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 22 | 33 | 55 | 
| 54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 61 | 63 | 124 | 
| 55 | ΧΑΝΙΩΝ | 359 | 441 | 800 | 
| 56 | ΧΙΟΥ | 126 | 184 | 310 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 54.252 | 64.780 | 119.032 | |
| ΚΩΔ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 4.091 | 4.817 | 8.908 | 
| 02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 254 | 369 | 623 | 
| 03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1.461 | 1.752 | 3.213 | 
| 04 | ΑΡΤΗΣ | 2.172 | 2.451 | 4.623 | 
| 05 | Α’ΑΘΗΝΩΝ | 696 | 767 | 1.463 | 
| 06 | Β’ΑΘΗΝΩΝ | 1.077 | 1.238 | 2.315 | 
| 07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 149 | 157 | 306 | 
| 08 | Α’ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 226 | 265 | 491 | 
| 09 | Β’ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 160 | 158 | 318 | 
| 10 | ΑΧΑΪΑΣ | 1.023 | 1.295 | 2.318 | 
| 11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 281 | 385 | 666 | 
| 12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 782 | 877 | 1.659 | 
| 13 | ΔΡΑΜΑΣ | 785 | 1.006 | 1.791 | 
| 14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 759 | 992 | 1.751 | 
| 15 | ΕΒΡΟΥ | 1.709 | 1.997 | 3.706 | 
| 16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 532 | 760 | 1.292 | 
| 17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1.158 | 1.272 | 2.430 | 
| 18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 322 | 410 | 732 | 
| 19 | ΗΛΕΙΑΣ | 2.128 | 2.603 | 4.731 | 
| 20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 265 | 347 | 612 | 
| 21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.129 | 1.231 | 2.360 | 
| 22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1.310 | 1.356 | 2.666 | 
| 23 | Α’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 716 | 895 | 1.611 | 
| 24 | Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 223 | 288 | 511 | 
| 25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3.657 | 3.838 | 7.495 | 
| 26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 824 | 993 | 1.817 | 
| 27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 2.049 | 2.340 | 4.389 | 
| 28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 277 | 332 | 609 | 
| 29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 993 | 1.098 | 2.091 | 
| 30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 862 | 1.045 | 1.907 | 
| 31 | ΚΙΛΚΙΣ | 454 | 642 | 1.096 | 
| 32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.066 | 1.164 | 2.230 | 
| 33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 408 | 536 | 944 | 
| 34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1.118 | 1.569 | 2.687 | 
| 35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1.053 | 1.345 | 2.398 | 
| 36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 769 | 994 | 1.763 | 
| 37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 683 | 836 | 1.519 | 
| 38 | ΛΕΣΒΟΥ | 1.768 | 2.081 | 3.849 | 
| 39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 502 | 606 | 1.108 | 
| 40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 571 | 788 | 1.359 | 
| 41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2.329 | 3.077 | 5.406 | 
| 42 | ΞΑΝΘΗΣ | 411 | 497 | 908 | 
| 43 | ΠΕΛΛΗΣ | 451 | 599 | 1.050 | 
| 44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 327 | 374 | 701 | 
| 45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1.329 | 1.488 | 2.817 | 
| 46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 892 | 1.047 | 1.939 | 
| 47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 393 | 438 | 831 | 
| 48 | ΣΑΜΟΥ | 526 | 718 | 1.244 | 
| 49 | ΣΕΡΡΩΝ | 1.753 | 2.055 | 3.808 | 
| 50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.375 | 1.578 | 2.953 | 
| 51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 957 | 1.247 | 2.204 | 
| 52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 315 | 387 | 702 | 
| 53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 536 | 722 | 1.258 | 
| 54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 316 | 470 | 786 | 
| 55 | ΧΑΝΙΩΝ | 1.116 | 1.270 | 2.386 | 
| 56 | ΧΙΟΥ | 764 | 918 | 1.682 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 54.252 | 64.780 | 119.032 | |
| (Σύνολο αιτήσεων ανά Χώρα – Προξενείο – Πόλη) | ||||||||
| ΧΩΡΑ | Σύνολα | ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ | ΠΟΛΗ | Σύνολα | ||||
| 01 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 24.633 | 010100 | ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ | 1.402 | 010100 | ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ | 536 | 
| 010101 | ΓΚΕΤΙΓΚΕΝ | 1 | ||||||
| 010102 | ΓΚΙΦΧΟΡΝ | 51 | ||||||
| 010103 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΝΓΚ | 26 | ||||||
| 010104 | ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ | 369 | ||||||
| 010105 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 419 | ||||||
| 010200 | ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ | 337 | 010200 | ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ | 322 | |||
| 010201 | ΒΡΕΜΗΣ | 12 | ||||||
| 010202 | ΧΑΡΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | ||||||
| 010204 | ΚΙΕΛΟΥ | 2 | ||||||
| 010300 | ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 674 | 010300 | ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 674 | |||
| 010400 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 3.232 | 010400 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 1.105 | |||
| 010401 | ΑΑΧΕΝ | 235 | ||||||
| 010402 | ΒΟΝΝΗΣ | 351 | ||||||
| 010403 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 431 | ||||||
| 010406 | ΑΛΤΕΝΑ | 5 | ||||||
| 010407 | ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ | 639 | ||||||
| 010408 | MENTEN | 466 | ||||||
| 010500 | ΜΟΝΑΧΟΥ | 2.996 | 010500 | ΜΟΝΑΧΟΥ | 2.044 | |||
| 010501 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 265 | ||||||
| 010502 | ΛΙΝΤΑΟΥ | 249 | ||||||
| 010503 | ΝΤΑΧΑΟΥ | 438 | ||||||
| 010600 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ | 1.145 | 010600 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ | 1.080 | |||
| 010602 | ΦΙΡΘ | 62 | ||||||
| 010605 | ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ | 3 | ||||||
| 010700 | ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ | 4.163 | 010700 | ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ | 1.439 | |||
| 010701 | ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ | 492 | ||||||
| 010702 | ΕΣΣΕΝ | 331 | ||||||
| 010703 | ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ | 9 | ||||||
| 010704 | ΚΡΕΦΕΛΝΤ | 502 | ||||||
| 010705 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 178 | ||||||
| 010706 | ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ | 536 | ||||||
| 010708 | ΒΙΤΕΝ | 4 | ||||||
| 010709 | ΓΚΕΖΕΛΚΙΡΧΕΝ | 4 | ||||||
| 010712 | ΜΙΝΣΤΕΡ | 1 | ||||||
| 010714 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 109 | ||||||
| 010715 | ΧΑΓΚΕΝ | 246 | ||||||
| 010716 | ΧΕΡΤΕΝ | 282 | ||||||
| 010717 | ΦΕΛΜΠΕΡΤ | 30 | ||||||
| 010800 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ | 7.699 | 010800 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ | 1.283 | |||
| 010801 | ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ | 185 | ||||||
| 010802 | ΕΣΛΙΝΓΚΕΝ | 734 | ||||||
| 010803 | ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ | 929 | ||||||
| 010804 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ | 102 | ||||||
| 010805 | ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 939 | ||||||
| 010806 | ΜΑΝΧΑΪΜ | 363 | ||||||
| 010807 | ΟΥΛΜ | 174 | ||||||
| 010808 | ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ | 806 | ||||||
| 010809 | ΡΟΤΒΑΪΛ | 142 | ||||||
| 010810 | ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ | 383 | ||||||
| 010811 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 41 | ||||||
| 010812 | ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ | 502 | ||||||
| 010813 | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ | 83 | ||||||
| 010814 | ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ | 20 | ||||||
| 010815 | ΣΒΕΜΠΙΣΧΑΛ | 2 | ||||||
| 010816 | ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚΜΥΝΤ | 174 | ||||||
| 010817 | ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ | 678 | ||||||
| 010818 | ΓΚΙΝΓΚΕΝ ΜΠΡΕΝΖ | 125 | ||||||
| 010819 | ΣΒΕΝΝΙΝΚΕΝ | 34 | ||||||
| 010900 | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 2.944 | 010900 | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 822 | |||
| 010901 | ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 57 | ||||||
| 010902 | ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ | 297 | ||||||
| 010903 | ΓΚΙΣΣΕΝ | 152 | ||||||
| 010904 | ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ | 321 | ||||||
| 010905 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ | 138 | ||||||
| 010906 | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 587 | ||||||
| 010907 | ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ | 376 | ||||||
| 010908 | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 17 | ||||||
| 010909 | ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ | 177 | ||||||
| 011000 | ΛΕΙΨΙΑΣ | 41 | 011000 | ΛΕΙΨΙΑΣ | 19 | |||
| 011001 | ΔΡΕΣΔΗΣ | 19 | ||||||
| 011002 | ΕΡΦΟΥΡΤΗΣ | 2 | ||||||
| 011003 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | 1 | ||||||
| 02 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 237 | 020100 | ΒΙΕΝΝΗΣ | 236 | 020100 | ΒΙΕΝΝΗΣ | 233 | 
| 020101 | ΓΚΡΑΤΣ | 3 | ||||||
| 020200 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | 020200 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | |||
| 03 | ΒΕΛΓΙΟ | 2.270 | 030100 | ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | 2.270 | 030100 | ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | 1.927 | 
| 030101 | ΑΜΒΕΡΣΑΣ | 26 | ||||||
| 030102 | ΛΙΕΓΗΣ | 70 | ||||||
| 030103 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 144 | ||||||
| 030104 | ΓΚΕΝΓΚ | 103 | ||||||
| 04 | ΓΑΛΛΙΑ | 805 | 040100 | ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ | 64 | 040100 | ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ | 64 | 
| 040200 | ΛΥΩΝ | 38 | 040200 | ΛΥΩΝ | 38 | |||
| 040300 | ΠΑΡΙΣΙΟΥ | 652 | 040300 | ΠΑΡΙΣΙΟΥ | 652 | |||
| 040400 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ | 51 | 040400 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ | 51 | |||
| 05 | ΔΑΝΙΑ | 91 | 050100 | ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ | 91 | 050100 | ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ | 91 | 
| 06 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 36 | 060100 | ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 36 | 060100 | ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 36 | 
| 07 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 159 | 070100 | ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 159 | 070100 | ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 159 | 
| 08 | ΙΤΑΛΙΑ | 780 | 080100 | ΒΕΝΕΤΙΑΣ | 76 | 080100 | ΒΕΝΕΤΙΑΣ | 53 | 
| 080102 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 23 | ||||||
| 080200 | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ | 34 | 080200 | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ | 34 | |||
| 080300 | ΜΙΛΑΝΟΥ | 177 | 080300 | ΜΙΛΑΝΟΥ | 177 | |||
| 080400 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 129 | 080400 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 129 | |||
| 080500 | ΜΠΑΡΙ | 36 | 080500 | ΜΠΑΡΙ | 36 | |||
| 080600 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 27 | 080600 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 27 | |||
| 080700 | ΡΩΜΗΣ | 154 | 080700 | ΡΩΜΗΣ | 154 | |||
| 080800 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 96 | 080800 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 96 | |||
| 080900 | ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ | 45 | 080900 | ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ | 44 | |||
| 080902 | ΦΕΡΡΑΡΑ | 1 | ||||||
| 081000 | ΚΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 081000 | ΚΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | |||
| 081200 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2 | 081200 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2 | |||
| 081300 | ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ | 2 | 081300 | ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ | 2 | |||
| 09 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 322 | 090100 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | 322 | 090100 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | 322 | 
| 10 | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 547 | 100100 | ΛΟΝΔΙΝΟΥ | 547 | 100100 | ΛΟΝΔΙΝΟΥ | 547 | 
| 11 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 163 | 110100 | ΧΑΓΗΣ | 163 | 110100 | ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ | 90 | 
| 110101 | ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ | 73 | ||||||
| 12 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 32 | 120100 | ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ | 32 | 120100 | ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ | 32 | 
| 13 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 515 | 130100 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 397 | 130100 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 397 | 
| 130200 | ΜΑΛΜΕ | 26 | 130200 | ΜΑΛΜΕ | 26 | |||
| 130300 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 92 | 130300 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 92 | |||
| 14 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 24 | 140100 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 24 | 140100 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 24 | 
| 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 5.797 | 160100 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5.797 | 160100 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4.771 | 
| 160101 | ΠΑΦΟΥ | 1.026 | ||||||
| 17 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 0 | 170100 | ΤΑΛΛΙΝ | 0 | 170100 | ΤΑΛΛΙΝ | 0 | 
| 18 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 4 | 180100 | ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 4 | 180100 | ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 4 | 
| 19 | ΜΑΛΤΑ | 14 | 190100 | ΒΑΛΕΤΑ | 14 | 190100 | ΒΑΛΕΤΑ | 14 | 
| 20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 73 | 200100 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | 73 | 200100 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | 73 | 
| 21 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 40 | 210100 | ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 40 | 210100 | ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 40 | 
| 22 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 9 | 220100 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 9 | 220100 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 9 | 
| 23 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 10 | 230100 | ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ | 10 | 230100 | ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ | 10 | 
| 24 | ΤΣΕΧΙΑ | 64 | 240100 | ΠΡΑΓΑΣ | 64 | 240100 | ΠΡΑΓΑΣ | 64 | 
