ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 07 Δεκεμβρίου 2024
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2012
(Τρέχουσα ΣΤ΄ Αναθεώρηση 2012) 

Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια  

ΚΩΔ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 119.586 120.962 240.548
02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 46.618 47.963 94.581
03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 65.488 65.481 130.969
04 ΑΡΤΗΣ 40.737 41.393 82.130
05 Α’ ΑΘΗΝΩΝ 215.933 261.371 477.304
06 Β’ ΑΘΗΝΩΝ 660.683 744.333 1.405.016
07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 214.833 227.738 442.571
08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 92.893 106.874 199.767
09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 127.891 141.703 269.594
10 ΑΧΑΪΑΣ 134.352 140.873 275.225
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 53.893 54.631 108.524
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22.217 21.531 43.748
13 ΔΡΑΜΑΣ 56.872 60.073 116.945
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 90.368 89.716 180.084
15 ΕΒΡΟΥ 80.725 82.169 162.894
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 99.503 102.542 202.045
17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 16.440 16.024 32.464
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20.538 21.030 41.568
19 ΗΛΕΙΑΣ 86.890 88.099 174.989
20 ΗΜΑΘΙΑΣ 66.365 68.983 135.348
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 121.831 126.400 248.231
22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30.364 29.952 60.316
23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 237.452 269.410 506.862
24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 135.416 143.293 278.709
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84.048 87.398 171.446
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 69.749 74.289 144.038
27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 67.946 68.305 136.251
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 31.011 31.548 62.559
29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 52.799 56.166 108.965
30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.638 28.109 55.747
31 ΚΙΛΚΙΣ 51.597  53.944 105.541
32 ΚΟΖΑΝΗΣ 81.360  82.547 163.907
33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 67.663  71.780 139.443
34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 60.315  62.115 122.430
35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 62.990  66.232 129.222
36 ΛΑΡΙΣΗΣ 121.468  126.872 248.340
37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 33.452  34.436 67.888
38 ΛΕΣΒΟΥ 62.389  68.587 130.976
39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 14.556  14.708 29.264
40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84.370  90.771 175.141
41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 97.739  102.105 199.844
42 ΞΑΝΘΗΣ 54.961  58.128 113.089
43 ΠΕΛΛΗΣ 72.799  74.785 147.584
44 ΠΙΕΡΙΑΣ 63.524  65.529 129.053
45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 33.480  33.246 66.726
46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.546  35.360 69.906
47 ΡΟΔΟΠΗΣ 56.281  60.422 116.703
48 ΣΑΜΟΥ 25.299  25.939 51.238
49 ΣΕΡΡΩΝ 115.260  118.449 233.709
50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 74.829  75.162 149.991
51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 73.777  77.830 151.607
52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 44.138  45.245 89.383
53 ΦΩΚΙΔΟΣ 22.044  22.953 44.997
54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50.489  52.221 102.710
55 ΧΑΝΙΩΝ 68.188 70.982 139.170
56 ΧΙΟΥ 30.984 32.592 63.576
ΣΥΝΟΛΟ  4.729.577 5.041.299 9.770.876

 

Νέοι εκλογείς (18 ετών) του 2012, που ψηφίζουν πρώτη φορά.

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.598 1.519 3.117
02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 499 495 994
03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 598                                491 1.089
04 ΑΡΤΗΣ 478 443 921
05 Α’ ΑΘΗΝΩΝ 2.102 1.946 4.048
06 Β’ ΑΘΗΝΩΝ 8.176 7.706  15.882
07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.941 2.866  5.807
08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 938 916  1.854
09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.447 1.407  2.854
10 ΑΧΑΪΑΣ 1.711 1.644  3.355
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 637 590  1.227
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 242 249  491
13 ΔΡΑΜΑΣ 841 738  1.579
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.202 1.153  2.355
15 ΕΒΡΟΥ 975 903  1.878
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 1.190 1.089  2.279
17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 147 150  297
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 207 214  421
19 ΗΛΕΙΑΣ 1.009 971  1.980
20 ΗΜΑΘΙΑΣ 842 890  1.732
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.688 1.622  3.310
22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 337                                  363  700
23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.206 2.994  6.200
24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.960 1.834  3.794
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 927 823  1.750
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 939 820  1.759
27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 727 766  1.493
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  286 301  587
29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ  561 504  1.065
30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  228 246                                  474
31 ΚΙΛΚΙΣ  651 613  1.264
32 ΚΟΖΑΝΗΣ  984 928  1.912
33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  749 696  1.445
34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ  691 703  1.394
35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ  481 442  923
36 ΛΑΡΙΣΗΣ  1.568 1.533  3.101
37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ  434 377  811
38 ΛΕΣΒΟΥ  638 616  1.254
39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ  114 148  262
40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  1.014 1.012  2.026
41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  950 845  1.795
42 ΞΑΝΘΗΣ  883 896  1.779
43 ΠΕΛΛΗΣ  926 901  1.827
44 ΠΙΕΡΙΑΣ  917 802  1.719
45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ  423 389  812
46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ  561                                       468  1.029
47 ΡΟΔΟΠΗΣ  845  754  1.599
48 ΣΑΜΟΥ  250  214  464
49 ΣΕΡΡΩΝ  1.444  1.380  2.824
50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                   926  906  1.832
51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                  886  791  1.677
52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ  374  350                     724
53 ΦΩΚΙΔΟΣ  238  200  438
54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  695  682  1.377
55 ΧΑΝΙΩΝ  856  793  1.649
56 ΧΙΟΥ  308  265  573
ΣΥΝΟΛΟ 57.445 54.357 111.802