ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2024

ΥΠΕΣ: Κατανομή B’ ΚΑΠ 7.890.248,51 € στις Περιφέρειες

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 7.890.248,51€, ως δεύτερη (Β’) τακτική επιχορήγηση έτους 2020, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38560/26.09.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2410 Β’)
ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 45883/25.11.2014
ΚΥΑ (ΦΕΚ 3216Β’)
ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 512.000,00 0,00 0,00 512.000,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.120.000,00 0,00 9.608,40 1.110.391,60
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 448.000,00 0,00 0,00 448.000,00
ΗΠΕΙΡΟΥ 456.000,00 0,00 2.029,74 453.970,26
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 552.000,00 0,00 2.954,00 549.046,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  296.000,00 0,00 940,04 295.059,96
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 480.000,00 0,00 534,77 479.465,23
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 616.000,00 0,00 194,89 615.805,11
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 624.000,00 0,00 7.490,84 616.509,16
ΑΤΤΙΚΗΣ 1.680.000,00 1.066,65 81.441,56 1.597.491,79
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 280.000,00 0,00 3.490,58 276.509,42
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 424.000,00 0,00 0,00 424.000,00
ΚΡΗΤΗΣ 512.000,00 0,00 0,00 512.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.000.000,00 1.066,65 108.684,84 7.890.248,51
Ετικέτες: ΚΑΠΚΑΤΑΝΟΜΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΥπουργείο ΕσωτερικώνΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ