Υπεγράφη η ΠΥΣ για 9.474 προσλήψεις στην καθαριότητα των σχολείων
Εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), στην οποία προβλέπεται o αριθμός προσωπικού προς πρόσληψη στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
Με την απόφαση (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020), αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το θέμα της καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι ο αριθμός των εργαζομένων πλήρoυς απασχόλησης είναι τουλάχιστον 30% υψηλότερος από το περυσινό του ισοδύναμο.
Δεύτερον, επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα των εργαζομένων στα σχολεία, οι οποίοι δεν είχαν τα πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι.
Τρίτον, με την ΠΥΣ που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, λαμβάνονται υπόψη μια σειρά κοινωνικών κριτηρίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.) και πριμοδοτούνται τα έτη εμπειρίας, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πολλών ετών στον τομέα της καθαριότητας.
Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι ίδιος με τον περυσινό (5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.474 μερικής απασχόλησης), αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες.
Τα χρήματα που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν αυξηθεί άνω του 50% και συγκεκριμένα κατά 28 εκατ. ευρώ.
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ |
1 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 8 | 21 | 29 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 0 | 1 | 1 |
3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 6 | 7 | 13 |
4 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 3 | 10 |
5 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 30 | 6 | 36 |
6 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 7 | 8 |
7 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 10 | 38 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | 12 | 23 |
9 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 33 | 10 | 43 |
10 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0 | 2 | 2 |
11 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 0 | 7 | 7 |
12 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 51 | 57 | 108 |
13 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 255 | 9 | 264 |
14 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 39 | 10 | 49 |
15 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 12 | 34 | 46 |
16 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3 | 13 | 16 |
17 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 16 | 19 |
18 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 19 | 40 | 59 |
19 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 28 | 47 | 75 |
20 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 4 | 5 | 9 |
21 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 19 | 17 | 36 |
22 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 17 | 7 | 24 |
23 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 14 | 29 | 43 |
24 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 0 | 1 |
25 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 0 | 5 | 5 |
26 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 48 | 4 | 52 |
27 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0 | 5 | 5 |
28 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 43 | 1 | 44 |
29 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 11 | 6 | 17 |
30 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 3 | 6 | 9 |
31 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 0 | 23 | 23 |
32 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 5 |
33 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 3 | 7 | 10 |
34 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 12 | 10 | 22 |
35 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 6 | 12 | 18 |
36 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 0 | 9 | 9 |
37 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 3 | 7 | 10 |
38 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 0 | 1 | 1 |
39 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 0 | 1 | 1 |
40 | ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 6 | 11 | 17 |
41 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 0 | 1 | 1 |
42 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 19 | 20 | 39 |
43 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ | 12 | 26 | 38 |
44 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4 | 4 | 8 |
45 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 8 | 13 | 21 |
46 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 0 | 26 | 26 |
47 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ | 1 | 59 | 60 |
48 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 0 | 13 | 13 |
49 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 10 | 8 | 18 |
50 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 10 | 13 | 23 |
51 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 25 | 87 | 112 |
52 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14 | 18 | 32 |
53 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3 | 0 | 3 |
54 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | 7 | 2 | 9 |
55 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 28 | 31 | 59 |
56 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 1 | 4 | 5 |
57 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 4 | 8 | 12 |
58 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 6 | 23 | 29 |
59 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 12 | 14 | 26 |
60 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 81 | 62 | 143 |
61 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9 | 8 | 17 |
62 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 6 | 6 | 12 |
63 | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 14 | 7 | 21 |
64 | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 18 | 4 | 22 |
65 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 10 | 38 | 48 |
66 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 0 | 1 | 1 |
67 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 1 | 8 | 9 |
68 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 37 | 9 | 46 |
69 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 3 | 18 | 21 |
70 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 0 | 6 | 6 |
71 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 31 | 31 |
72 | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 23 | 7 | 30 |
73 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 23 | 19 | 42 |
74 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 1 | 28 | 29 |
75 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 | 3 | 3 |
76 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 7 | 13 | 20 |
77 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 23 | 1 | 24 |
78 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 6 | 20 | 26 |
79 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 6 | 14 | 20 |
80 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 4 | 9 | 13 |
81 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 1 | 3 | 4 |
82 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4 | 8 | 12 |
83 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 42 | 65 |
84 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 7 | 32 | 39 |
85 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 7 | 25 | 32 |
86 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 0 | 3 | 3 |
87 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 7 | 10 | 17 |
88 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 0 | 6 | 6 |
89 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 0 | 6 | 6 |
90 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 12 | 28 | 40 |
91 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6 | 25 | 31 |
92 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 25 | 11 | 36 |
93 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 37 | 9 | 46 |
94 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 1 | 9 | 10 |
95 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 8 | 37 | 45 |
96 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1 | 5 | 6 |
97 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 6 | 6 | 12 |
98 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 7 | 8 | 15 |
99 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 0 | 8 | 8 |
100 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 3 | 9 | 12 |
101 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 0 | 5 | 5 |
102 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 0 | 3 | 3 |
103 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 25 | 28 | 53 |
104 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0 | 2 | 2 |
105 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 8 | 14 | 22 |
106 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 4 | 10 | 14 |
107 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 14 | 15 | 29 |
108 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 14 | 18 | 32 |
109 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 8 | 20 | 28 |
110 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 11 | 36 |
111 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 6 | 8 | 14 |
112 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 29 | 13 | 42 |
113 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 143 | 19 | 162 |
114 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 1 | 4 | 5 |
115 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | 0 | 2 | 2 |
116 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15 | 20 | 35 |
117 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 4 | 9 | 13 |
118 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 47 | 7 | 54 |
119 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 40 | 27 | 67 |
120 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 0 | 3 | 3 |
121 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 174 | 23 | 197 |
122 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ | 18 | 20 | 38 |
123 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 14 | 10 | 24 |
124 | ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ | 12 | 23 | 35 |
125 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 1 | 15 | 16 |
126 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 14 | 9 | 23 |
127 | ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 2 | 0 | 2 |
128 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 5 | 5 |
129 | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 6 | 8 | 14 |
130 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 47 | 12 | 59 |
131 | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 7 | 15 | 22 |
132 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 87 | 21 | 108 |
133 | ΔΗΜΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 0 | 5 | 5 |
134 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 14 | 72 | 86 |
135 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 10 | 2 | 12 |
136 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 1 | 11 | 12 |
137 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 63 | 3 | 66 |
138 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 12 | 74 | 86 |
139 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 29 | 35 | 64 |
140 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0 | 16 | 16 |
141 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 4 | 9 | 13 |
142 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 4 | 2 | 6 |
143 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 111 | 111 |
144 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0 | 9 | 9 |
145 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 8 | 4 | 12 |
146 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 4 | 5 | 9 |
147 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 8 | 10 | 18 |
148 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 19 | 12 | 31 |
149 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 69 | 18 | 87 |
150 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 4 | 2 | 6 |
151 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 35 | 34 | 69 |
152 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 0 | 9 | 9 |
153 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 41 | 9 | 50 |
154 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 6 | 25 |
155 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 7 | 10 | 17 |
156 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 28 | 35 | 63 |
157 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 0 | 1 | 1 |
158 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 4 | 7 | 11 |
159 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 82 | 94 |
160 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 36 | 28 | 64 |
161 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0 | 5 | 5 |
162 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 59 | 10 | 69 |
163 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 21 | 20 | 41 |
164 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 42 | 4 | 46 |
165 | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 25 | 6 | 31 |
166 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 2 | 0 | 2 |
167 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 2 | 3 |
168 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 10 | 26 | 36 |
169 | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 21 | 15 | 36 |
170 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 | 43 | 43 |
171 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 37 | 12 | 49 |
172 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 84 | 51 | 135 |
173 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 15 | 3 | 18 |
174 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 18 | 17 | 35 |
175 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | 1 | 1 | 2 |
176 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 3 | 7 | 10 |
177 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 12 | 22 |
178 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 8 | 13 | 21 |
179 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4 | 5 | 9 |
180 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 0 | 1 | 1 |
181 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 10 | 10 | 20 |
182 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 11 | 13 | 24 |
183 | ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 14 | 9 | 23 |
184 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 3 | 9 | 12 |
185 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 6 | 19 | 25 |
186 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 7 | 12 | 19 |
187 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 1 | 9 | 10 |
188 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 12 | 20 | 32 |
189 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 7 | 6 | 13 |
190 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 4 | 16 | 20 |
191 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 6 |
192 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 1 | 1 | 2 |
193 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 17 | 4 | 21 |
194 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 0 | 1 | 1 |
195 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 4 | 12 | 16 |
196 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 15 | 8 | 23 |
197 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 12 | 13 | 25 |
198 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 4 | 4 | 8 |
199 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 4 | 5 | 9 |
200 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 4 | 5 | 9 |
201 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 7 | 18 | 25 |
202 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ | 32 | 0 | 32 |
203 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 0 | 3 | 3 |
204 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 1 | 37 | 38 |
205 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 3 | 10 |
206 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 7 | 15 | 22 |
207 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 30 | 36 | 66 |
208 | ΔΗΜΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 0 | 4 | 4 |
209 | ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 25 | 20 | 45 |
210 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 40 | 43 |
211 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 8 | 11 | 19 |
212 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 11 | 17 | 28 |
213 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 50 | 19 | 69 |
214 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 43 | 7 | 50 |
215 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 21 | 18 | 39 |
216 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 27 | 0 | 27 |
217 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 4 | 2 | 6 |
218 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 | 2 | 2 |
219 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 7 | 15 | 22 |
220 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | 48 | 19 | 67 |
221 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 3 | 8 | 11 |
222 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 1 |
223 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5 | 6 | 11 |
224 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 4 | 3 | 7 |
225 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 1 | 14 | 15 |
226 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 33 | 30 | 63 |
227 | ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 1 | 13 | 14 |
228 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 3 | 10 | 13 |
229 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 0 | 2 | 2 |
230 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 1 | 9 | 10 |
231 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 12 | 26 | 38 |
232 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 | 1 |
233 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 3 | 7 | 10 |
234 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 19 | 18 | 37 |
235 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7 | 3 | 10 |
236 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 11 | 13 | 24 |
237 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 7 | 24 |
238 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 0 | 27 | 27 |
239 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 32 | 16 | 48 |
240 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ | 1 | 0 | 1 |
241 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 17 | 9 | 26 |
242 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1 | 3 | 4 |
243 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 4 | 5 | 9 |
244 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 10 | 15 | 25 |
