ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2024

Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2014
(Τρέχουσα ΣΤ΄ Αναθεώρηση 2014) 

  • Συγκριτικός πίνακας νέων εκλογέων (18 ετών) (Aρχείο excel)  
  • Πλήθος Εκλογέων στις Εκλογές του Μαΐου 2014
  • Πλήθος Eκλογέων ανά Περιφερειακή Ενότηταανά Δήμο στις Εκλογές του Μαΐου 2014
  • Στατιστικά Εκλογικού Σώματος Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2014
  • Στατιστικά Εκλογικού Σώματος Ευρωεκλογών 2014

    Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια 

    ΚΩΔ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
    01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 118.851 120.098 238.949
    02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 46.470 48.003 94.473
    03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 64.583 64.312 128.895
    04 ΑΡΤΗΣ 40.048 40.851 80.899
    05 Α’ ΑΘΗΝΩΝ 216.039 259.506 475.545
    06 Β’ ΑΘΗΝΩΝ 671.678 756.169 1.427.847
    07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 222.555 236.596 459.151
    08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 91.915 105.802 197.717
    09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 128.047 141.978 270.025
    10 ΑΧΑΪΑΣ 134.502 141.165 275.667
    11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 52.340 54.875 107.215
    12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 21.688 20.933 42.621
    13 ΔΡΑΜΑΣ 56.810 60.127 116.937
    14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 91.923 91.261 183.184
    15 ΕΒΡΟΥ 80.276 81.681 161.957
    16 ΕΥΒΟΙΑΣ 98.679 102.008 200.687
    17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 16.031 15.687 31.718
    18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20.520 20.941 41.461
    19 ΗΛΕΙΑΣ 85.550 86.930 172.480
    20 ΗΜΑΘΙΑΣ 65.961 68.897 134.858
    21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 122.410 126.947 249.357
    22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30.540 29.949 60.489
    23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 240.062 272.072 512.134
    24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 137.623 145.760 283.383
    25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84.081 87.214 171.295
    26 ΚΑΒΑΛΑΣ 69.659 74.110 143.769
    27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 66.395 66.858 133.253
    28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30.870 31.395 62.265
    29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 53.070 56.666 109.736
    30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.653 28.182 55.835
    31 ΚΙΛΚΙΣ 50.982 53.476 104.458
    32 ΚΟΖΑΝΗΣ 80.686 81.755 162.441
    33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 67.677 71.885 139.562
    34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 61.057 62.542 123.599
    35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 62.208 64.618 126.826
    36 ΛΑΡΙΣΗΣ 121.517 127.317 248.834
    37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 33.531 34.319 67.850
    38 ΛΕΣΒΟΥ 61.673 67.677 129.350
    39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 14.496 14.605 29.101
    40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84.173 90.407 174.580
    41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 96.556 100.945 197.501
    42 ΞΑΝΘΗΣ 55.562 58.663 114.225
    43 ΠΕΛΛΗΣ 72.587 74.441 147.028
    44 ΠΙΕΡΙΑΣ 63.706 65.795 129.501
    45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 33.442 33.244 66.686
    46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.755 35.505 70.260
    47 ΡΟΔΟΠΗΣ 56.319 60.427 116.746
    48 ΣΑΜΟΥ 25.083 25.683 50.766
    49 ΣΕΡΡΩΝ 113.609 116.903 230.512
    50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 73.980 74.302 148.282
    51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 73.002 76.611 149.613
    52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 44.059 45.224 89.283
    53 ΦΩΚΙΔΟΣ 21.639  22.480 44.119
    54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50.726 52.536 103.262
    55 ΧΑΝΙΩΝ 68.496 71.379 139.875
    56 ΧΙΟΥ 30.805 32.345 63.150
    ΣΥΝΟΛΟ  4.739.155   5.052.057 9.791.212

    Νέοι εκλογείς (18 ετών) του 2014, που ψηφίζουν πρώτη φορά.

    ΚΩΔ

    ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

    ΑΝΔΡΕΣ

    ΓΥΝΑΙΚΕΣ

    ΣΥΝΟΛΟ

    01

    ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.438 1.402 2.840
    02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 506 476 982
    03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 564 507 1.071
    04 ΑΡΤΗΣ 418 436 854
    05 Α’ ΑΘΗΝΩΝ 1.923 1.848 3.771
    06 Β’ ΑΘΗΝΩΝ 8.139 7.688 15.827
    07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.010 2.926 5.936
    08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 897 872 1.769
    09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.429 1.389 2.818
    10 ΑΧΑΪΑΣ 1.720 1.662 3.382
    11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 553 569 1.122
    12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 228 208 436
    13 ΔΡΑΜΑΣ 765 798 1.563
    14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.251 1.179 2.430
    15 ΕΒΡΟΥ 932 893 1.825
    16 ΕΥΒΟΙΑΣ 1.107 1.047 2.154
    17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 143 143 286
    18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 235 204 439
    19 ΗΛΕΙΑΣ 959 893 1.852
    20 ΗΜΑΘΙΑΣ 830 795 1.625
    21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.663 1.602 3.265
    22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 340 322 662
    23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.055 2.999 6.054
    24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.915 1.904 3.819
    25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 859 818 1.677
    26 ΚΑΒΑΛΑΣ 848 836 1.684
    27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 694 745 1.439
    28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 314 254 568
    29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ  536 566 1.102
    30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 237 259 496
    31 ΚΙΛΚΙΣ 675 647 1.322
    32 ΚΟΖΑΝΗΣ 896 946 1.842
    33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 723 692 1.415
    34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 708 626 1.334
    35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 434 472 906
    36 ΛΑΡΙΣΗΣ 1.490 1.591 3.081
    37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 409 370 779
    38 ΛΕΣΒΟΥ 603 610 1.213
    39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 147 128 275
    40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.048 951 1.999
    41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 857 819 1.676
    42 ΞΑΝΘΗΣ 874 868 1.742
    43 ΠΕΛΛΗΣ 932 884 1.816
    44 ΠΙΕΡΙΑΣ 834 819 1.653
    45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 379 388 767
    46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 478 480 958
    47 ΡΟΔΟΠΗΣ 769 758 1.527
    48 ΣΑΜΟΥ 217 238 455
    49 ΣΕΡΡΩΝ 1.290 1.306 2.596
    50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 869 791 1.660
    51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 830 725 1.555
    52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 347 335 682
    53 ΦΩΚΙΔΟΣ 191 207 398
    54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 627 621 1.248
    55 ΧΑΝΙΩΝ 900 804 1.704
    56 ΧΙΟΥ 277 277 554
    ΣΥΝΟΛΟ 55.312 53.593 108.905