Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2010
(Τρέχουσα ΣΤ΄ Αναθεώρηση 2010)
- Συγκριτικός πίνακας νέων εκλογέων (18 ετών). (Aρχείο excel)
- Στατιστικά Εκλογικού Σώματος Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2010 – (Τελευταία Ενημέρωση : 8/10/2010)
- Πλήθος Ελλήνων – Εκλογέων ανά εκλογικό διαμέρισμα (Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές 2010) (Τελ. Ενημ. 25/10/2010)
ΚΩΔ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 121.288 | 123.096 | 244.384 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 46.839 | 48.183 | 95.022 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 66.774 | 67.253 | 134.027 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 41.412 | 42.131 | 83.543 |
05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 218.670 | 265.639 | 484.309 |
06 | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 653.886 | 735.340 | 1.389.226 |
07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 209.813 | 221.637 | 431.450 |
08 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 94.248 | 108.638 | 202.886 |
09 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 128.408 | 142.136 | 270.544 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 133.902 | 140.439 | 274.341 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 53.819 | 56.286 | 110.105 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22.857 | 22.290 | 45.147 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 57.127 | 60.458 | 117.585 |
14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 89.381 | 88.863 | 178.244 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 81.508 | 83.043 | 164.551 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 100.867 | 104.073 | 204.940 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 17.115 | 16.663 | 33.778 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20.640 | 21.471 | 42.111 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 88.964 | 90.498 | 179.462 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 66.964 | 69.429 | 136.393 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 120.768 | 125.525 | 246.293 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 30.153 | 29.850 | 60.003 |
23 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 235.375 | 266.979 | 502.354 |
24 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 133.391 | 140.931 | 274.322 |
25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 84.905 | 88.274 | 173.179 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 69.992 | 74.659 | 144.651 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 69.001 | 69.113 | 138.114 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31.146 | 31.645 | 62.791 |
29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 51.735 | 55.375 | 107.110 |
30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.901 | 28.607 | 56.508 |
31 | ΚΙΛΚΙΣ | 52.222 | 54.608 | 106.830 |
32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 80.820 | 81.610 | 162.430 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67.964 | 72.139 | 140.103 |
34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 60.502 | 62.346 | 122.848 |
35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 64.645 | 68.189 | 132.834 |
36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 122.212 | 127.528 | 249.740 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33.569 | 34.683 | 68.252 |
38 | ΛΕΣΒΟΥ | 63.486 | 69.438 | 132.924 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 14.701 | 14.781 | 29.482 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 84.984 | 91.674 | 176.588 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 100.191 | 104.621 | 204.812 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 54.610 | 57.932 | 112.542 |
43 | ΠΕΛΛΗΣ | 73.342 | 75.480 | 148.822 |
44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 63.931 | 65.533 | 129.469 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 33.488 | 33.320 | 66.808 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34.690 | 35.540 | 70.230 |
47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 56.276 | 60.492 | 116.768 |
48 | ΣΑΜΟΥ | 25.530 | 26.372 | 51.902 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 117.566 | 122.906 | 239.472 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 75.875 | 76.188 | 152.063 |
51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 74.845 | 79.041 | 153.886 |
52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 41.760 | 42.826 | 84.586 |
53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 22.664 | 23.665 | 46.329 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 50.566 | 52.227 | 102.793 |
55 | ΧΑΝΙΩΝ | 68.400 | 71.293 | 139.693 |
56 | ΧΙΟΥ | 31.485 | 32.957 | 64.442 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.739.103 | 5.054.913 | 9.794.016 |
ΚΩΔ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΑΝΔΡΕΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
ΣΥΝΟΛΟ |
01 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 1.578 | 1.521 | 3.099 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 609 | 540 | 1.1489 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 649 | 605 | 1.254 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 503 | 459 | 962 |
05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 2.061 | 1.962 | 4.023 |
06 | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 8.338 | 7.756 | 16.094 |
07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.9653 | 2.856 | 5.821 |
08 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 980 | 936 | 1.916 |
09 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1.590 | 1.447 | 3.037 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 1.829 | 1.683 | 3.521 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 627 | 618 | 1.245 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 221 | 223 | 444 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 726 | 706 | 1.432 |
14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.192 | 1.119 | 2.311 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 1.063 | 951 | 2.014 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.228 | 1.150 | 2.378 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 166 | 150 | 316 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 243 | 220 | 463 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 1.082 | 999 | 2.081 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 929 | 812 | 1.741 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.697 | 1.633 | 3.330 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 410 | 358 | 768 |
23 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2.999 | 2.933 | 5.932 |
24 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.868 | 1.790 | 3.658 |
25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 901 | 815 | 1.716 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 888 | 802 | 1.690 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 811 | 784 | 1.595 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 305 | 317 | 622 |
29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 530 | 488 | 1.018 |
30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 281 | 227 | 508 |
31 | ΚΙΛΚΙΣ | 732 | 671 | 1.403 |
32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 990 | 952 | 1.942 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 745 | 720 | 1.465 |
34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 709 | 638 | 1.347 |
35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 469 | 525 | 994 |
36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.545 | 1.515 | 3.060 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 441 | 408 | 849 |
38 | ΛΕΣΒΟΥ | 606 | 537 | 1.143 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 135 | 141 | 276 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.032 | 1.014 | 2.046 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 966 | 929 | 1.895 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 926 | 924 | 1.850 |
43 | ΠΕΛΛΗΣ | 933 | 900 | 1.833 |
44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 852 | 794 | 1.646 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 461 | 388 | 849 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 484 | 476 | 960 |
47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 797 | 746 | 1.543 |
48 | ΣΑΜΟΥ | 251 | 242 | 493 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 1.450 | 1.410 | 2.860 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 942 | 907 | 1.849 |
51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 893 | 807 | 1.700 |
52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 314 | 337 | 651 |
53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 210 | 222 | 432 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 622 | 608 | 1.230 |
55 | ΧΑΝΙΩΝ | 890 | 828 | 1.718 |
56 | ΧΙΟΥ | 320 | 280 | 600 |
ΣΥΝΟΛΟ | 57.984 | 54.779 | 112.763 |