Αρχεία αποτελεσμάτων Εθνικών Εκλογών 25ης Ιουνίου 2023
- Αποτελέσματα ανά εκλογική περιφέρεια (25 Ιουνίου 2023)
Εκλογικές Περιφέρειες
A/A | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
2 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
3 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
4 | ΑΡΤΗΣ |
5 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ |
6 | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ |
7 | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ |
8 | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ |
9 | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
10 | Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
11 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
12 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
13 | ΑΧΑΪΑΣ |
14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
16 | ΔΡΑΜΑΣ |
17 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
18 | ΕΒΡΟΥ |
19 | ΕΥΒΟΙΑΣ |
20 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
21 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
22 | ΗΛΕΙΑΣ |
23 | ΗΜΑΘΙΑΣ |
24 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
26 | Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
27 | Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
28 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
29 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
30 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
31 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
32 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
33 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
34 | ΚΙΛΚΙΣ |
35 | ΚΟΖΑΝΗΣ |
36 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
37 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
38 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
39 | ΛΑΡΙΣΗΣ |
40 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
41 | ΛΕΣΒΟΥ |
42 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ |
43 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
44 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
45 | ΞΑΝΘΗΣ |
46 | ΠΕΛΛΗΣ |
47 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
48 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
49 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
50 | ΡΟΔΟΠΗΣ |
51 | ΣΑΜΟΥ |
52 | ΣΕΡΡΩΝ |
53 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
54 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
55 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
56 | ΦΩΚΙΔΟΣ |
57 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
58 | ΧΑΝΙΩΝ |
59 | ΧΙΟΥ |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
- Αποτελέσματα ανά εκλογικό συνδυασμό (25 Ιουνίου 2023)
Εκλογικοί Συνδυασμοί
Α/Α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
1 | ΑΝ. ΥΠΟΨ. |
2 | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
3 | ΕΘΝ. ΜΕΤ. |
4 | ΕΛΛ. ΛΥΣΗ |
5 | ΕΛΟΙΚ |
6 | Εν. Κεν. |
7 | ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ |
8 | ΚΙΝ. ΦΤΩΧΩΝ |
9 | ΚΚΕ (μ-λ) |
10 | ΚΚΕ |
11 | Λ.Ε.Κ. |
12 | ΜέΡΑ 25 |
13 | Μ-Λ ΚΚΕ |
14 | ΝΔ |
15 | ΝΙΚΗ |
16 | ΟΑΚΚΕ |
17 | Οικ. Πρ. |
18 | ΟΚΔΕ |
19 | ΟΡΑΜΑ |
20 | ΠΑΝ.ΚΙ. |
21 | ΠΑΣΟΚ |
22 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ |
23 | ΠΛΕΥΣΗ |
24 | ΠΝΟΗ ΔΗΜ. |
25 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
26 | Ρεπουμπλικ |
27 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ |
28 | ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ |
29 | ΣΥΡΙΖΑ |
30 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚ |
31 | ΨΗΦ.ΕΛΛ. |