ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2024

Ενδιαφέρουν τον Πολίτη


Πίνακας Βουλευτικών Εδρών & Αριθμού Υποψηφίων

Εκλογικές Περιφέρειες Βουλευτικές έδρες Προσαύξηση Σύνολο υποψηφίων
Α΄Αθηνών 13 4 17
Β1΄Βόρειου Τομέα Αθηνών 16 4 20
Β2΄Δυτικού Τομέα Αθηνών 12 3 15
Β3΄Νότιου Τομέα Αθηνών 19 4 23
Α΄Πειραιώς 5 2 7
B΄Πειραιώς 8 3 11
Α΄Ανατολικής Αττικής 12 3 15
Β΄Δυτικής Αττικής 4 2 6
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 7 2 9
   ”   Αργολίδος 3 2 5
   ”   Αρκαδίας 3 2 5
   ”  ‘Αρτης 2 2 4
   ”   Αχαΐας 9 3 12
   ”   Βοιωτίας 3 2 5
   ”   Γρεβενών 1 2 3
   ”   Δράμας 3 2 5
   ”   Δωδεκανήσου 5 2 7
   ”   Έβρου 4 2 6
   ”   Ευβοίας 6 2 8
   ”   Ευρυτανίας 1 2 3
   ”   Ζακύνθου 1 2 3
   ”   Ηλείας 5 2 7
   ”   Ημαθίας 4 2 6
   ”   Ηρακλείου 8 3 11
   ”   Θεσπρωτίας 1 2 3
Α΄Θεσσαλονίκης 17 4 21
Β΄Θεσσαλονίκης 9 3 12
Νομού Ιωαννίνων 5 2 7
   ”   Καβάλας 4 2 6
   ”   Καρδίτσης 4 2 6
   ”   Καστοριάς 1 2 3
   ”   Κέρκυρας 3 2 5
   ”   Κεφαλληνίας 1 2 3
   ”   Κιλκίς 3 2 5
   ”   Κοζάνης 4 2 6
   ”   Κορινθίας 4 2 6
   ”   Κυκλάδων 4 2 6
   ”   Λακωνίας 3 2 5
   ”   Λαρίσης 8 3 11
   ”   Λασιθίου 2 2 4
   ”   Λέσβου 3 2 5
   ”   Λευκάδος 1 2 3
   ”   Μαγνησίας 5 2 7
   ”   Μεσσηνίας 5 2 7
   ”   Ξάνθης 3 2 5
   ”   Πέλλης 4 2 6
   ”   Πιερίας 4 2 6
   ”   Πρεβέζης 2 2 4
   ”   Ρεθύμνης 2 2 4
   ”   Ροδόπης 3 2 5
  ”    Σάμου 1 2 3
   ”   Σερρών 5 2 7
   ”   Τρικάλων 4 2 6
   ”   Φθιώτιδος 4 2 6
   ”   Φλωρίνης 2 2 4
   ”   Φωκίδος 1 2 3
   ”   Χαλκιδικής 3 2 5
   ”   Χανίων 4 2 6
   ”   Χίου 2 2 4
ΣΥΝΟΛΟ 285

– αρχή –