Τηλεφωνικός Κατάλογος
2131313502, 2131313507 ypourgos@ypes.gr
2131313586, 2131313587 pressoffice@ypes.gov.gr
2131313358, 2131313180, 2131313184, 2131364950-2131364953
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Παντελής Ταγκαλάκης | 2131313358, 2131313180, 2131313184, 2131364950-2131364953 | ||
| Γ. Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης (τομέας Εσωτερικών) | |||
| Γεώργιος Δέδες | 2131364965 | ||
| Δ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης | |||
| Ελένη Θάνου | 2131361708 | ||
| Τ. Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών | |||
| Παναγιώτης Σκολαρίκος | 2131361693 | ||
| Τ. Οικονομικής Διαχείρισης & Εκκαθάρισης Δαπανών | |||
| Ελένη Θάνου | 2131361708 | ||
| Τ. Μισθοδοσίας | |||
| Σταυρούλα Ψυχογιού | 2131361695 | ||
| Δ. Προμηθειών & Υποδομών | |||
| Αγγελική Μπαρουτά | 2131361705 | ||
| Τ. Προμηθειών | |||
| Αγγελική Μπαρουτά | 2131361705 | ||
| Τ. Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών | |||
| Ειρήνη Καγιαμπάκη | 2131361709 | ||
| Δ. Διοικητικής Υποστήριξης | |||
| Γεώργιος Δέδες | 2131364965 | ||
| Τ. Προσωπικού | |||
| Αικατερίνη Βαμβακά | 2131364963 | ||
| Τ. Ποιότητας & Εθιμοτυπίας | |||
| Ιωάννα Ντούμα | 2131364607 | ||
| Τ. Τεχνικών Υπηρεσιών | |||
| Ιωάννης Ξενούλης | 2131361331 | ||
| Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη | |||
| Εμμανουήλ Κυρίμης | 2131364845 | ||
| Γ. Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Γαρυφαλλιά Αθανασέα | 2131313040 | ||
| Δ. Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Δημήτριος Παπαβασιλείου | 2131313354 | ||
| Τ. Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Δημήτριος Παπαβασιλείου | 2131313354 | ||
| Τ. Τακτικού Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Πολυξένη Στρατικοπούλου | 2131313377 | ||
| Τ. Οικονομικής Εποπτείας Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και Δημοσιονομικών Αναφορών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Ελένη Κοντοδήμα | 2131313351 | ||
| Τ. Οικονομικής Διαχείρισης (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Ασπασία Καμπύλη | 2131313363 | ||
| Τ. Εκκαθάρισης Αποδοχών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Σταυρούλα Λαμπροπούλου | 2131313304 | ||
| Δ. Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Θωμαΐς Ντίνη | 2131313095 | ||
| Τ. Προμηθειών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Ευαγγελία Σαγανάκη | 2131313324 | ||
| Τ. Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Περικλής Γιαννακόπουλος | 2131313619 | ||
| Τ. Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Ευαγγελία Γιαννακού | 2131313066 | ||
| Τ. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Γεώργιος Παπανικολάου | 2131313222 | ||
| Τ. Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Θωμαΐς Ντίνη | 2131313095 | ||
| Δ. Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Ιωάννα Ντουντούμη | 2131313306 | ||
| Τ. Ελέγχου Δαπανών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Ιωάννα Ντουντούμη | 2131313306 | ||
| Τ. Εκτέλεσης Πληρωμών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Ανδρέας Ζέβλας | 2131313308 | ||
| Δ. Διοικητικών Υπηρεσιών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Χρήστος Πετσιμέρης | 2131313611 | ||
| Τ. Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Ευθυμία Φώτου | 2131313245 | ||
| Τ. Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών Ειδικής Νομοθεσίας (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Μυρτώ Τσιγγά | 2131313289 | ||
| Τ. Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Μαρίνα Χρύση | 2131313026 | ||
| Τ. Π.Σ.Ε.Α. (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Μαρία Ασκιανάκη | 2131313360 | ||
| Τ. Διεθνών Σχέσεων (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Χρήστος Πετσιμέρης | 2131313611 | ||
| Ελεγκτής Ιατρός (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) | |||
| Γεωργία Γιαννακάκη | 2131313140 | ||
| Υπηρεσία Συντονισμού | |||
| Ιωάννης Μαθιουδάκης | 2131313125 | ||
| Γραφείο Συντονισμού Δημοσιων Πολιτικών | |||
| Δήμητρα Νικολάου | 2131313083 | syntonismos1@ypes.gr | |
| Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων | |||
| Σοφία Βασιλοπούλου | 2131313195 | syntonismos2@ypes.gr | |
2131364042, 2131364044, 2131364045 genikos.esoterikon@ypes.gr
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Αθανάσιος Μπαλέρμπας | 2131364042, 2131364044, 2131364045 | genikos.esoterikon@ypes.gr | |
| Γ. Δ. Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | |||
| Άγγελος Κουλός | 2131361020 | ||
| Δ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | |||
| Άγγελος Κουλός | 2131361020 | ||
| Τ. Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων | |||
| Νικόλαος Δίκαρος | 2131361322 | ||
| Τ. Πληροφοριακών Συστημάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων & ΟΤΑ | |||
| Νικόλαος Δρόσος | 2131361195 | ||
| Τ. Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Δικτύων | |||
| Σπυρίδων Θεοδοσόπουλος | 2131361002 | ||
| Τ. Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας | |||
| Ιωάννης Παρασκευάς | 2131361183 | ||
| Τ. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων | |||
| Δήμητρα Πολυχρονοπούλου | 2131361024 | ||
| Τ. Κυβερνοασφάλειας | |||
| Help Desk ΙΡΙΔΑ | 2131361999 | ||
| Δ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης | |||
| Στεφανία Δραμουντανή | 2131361035 | ||
| Τ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης | |||
| Αθανάσιος Παπανικολάου | 2131361008 | ||
| Τ. Ειδικού Ληξιαρχείου | |||
| Βασιλική Ποριάζη | 2131522519 | ||
| Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης | |||
| Χαριτίνη Σωτηροπούλου | 2131522515 | ||
| Δ. Εκλογών | |||
| Ηλίας Καλαντζής (αναπλ. Δντής) | 2131361030 | ||
| Τ. Εκλογών & Πολιτικών Κομμάτων | |||
| Ηλίας Γεωργίου | 2131361036 | ||
| Τ. Εκλογικών Καταλόγων & Αποτελεσμάτων | |||
| Ηλίας Καλαντζής | 2131361030 | ||
2131313732, 2131313733, 2131313734, 2131313735 ggd@ypes.gov.gr
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Ιωάννης Φουστανάκης | 2131313732, 2131313733, 2131313734, 2131313735 | ggd@ypes.gov.gr | |
| Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα | |||
| Ελένη Ρούφου | 2131313209, -3210, -3312 | ||
| Δ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
| Ελένη Ρούφου | 2131313209, -3210, -3312 | ||
| Τ. Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
| Σοφία Γαλάνη | 2131313257 | ||
| Τ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
| Προϊστάμενος Τμήματος | |||
| Γεώργιος Μπάμπαλης | 2131313242 | ||
| Τ. Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Στατιστικών Αναλύσεων | |||
| Αγγελική Φαϊτάκη | 2131313383 | ||
| Δ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
| Κλαίρη Γρηγοριάδη | 2131313394 | ||
| Τ. Υπηρεσιακής Κατάστασης | |||
| Αγορίτσα Λέρα | 2131313215 | ||
| Τ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας | |||
| Ελένη Βαλάκα | 2131313378 | ||
| Τ. Κινητικότητας | |||
| Δημήτριος Πολυκράτης | 2131313365 | ||
| Δ. Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων | |||
| Ειρήνη Χριστοφόρου-Χριστοφορίδη | 2131313288 | ||
| Τ. Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού | |||
| Γεωργία Καρτζή | 2131313266 | ||
| Τ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Επιλογής και Υπηρεσιακής Κατάστασης | |||
| Άγγελος Βασιλόπουλος | 2131313202 | ||
| Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου | |||
| Αντιγόνη Γρατσία | 2131306026 | ||
| Δ. Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
| Αφροδίτη Διαμαντοπούλου | 2131364025 | ||
| Τ. Μόνιμου Προσωπικού | |||
| Άννα Παπαδάτου | 2131364379 | ||
| Τ. Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου | |||
| Θελξιόπη Παπασημακοπούλου | 2131364377 | ||
| Τ. Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
| Αντωνία Κωστοπούλου | 2131364343 | ||
| Τ. Εποπτείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοτικής Αστυνομίας | |||
| Ανδρομάχη Πατσιαβούρα | 2131364380 | ||
| Γ.Δ. Δημοσίων Οργανώσεων | |||
| Προϊστάμενος Γ.Δ. | |||
| Δ. Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας | |||
| Δημοσθένης Θωμάς | 2131313120 | ||
| Τ. Στρατηγικού Σχεδιασμού | |||
| Θεοφανή Γκόλφη | 2131313182 | ||
| Τ. Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | |||
| Χρήστος Κοκκάλας | 2131313107 | ||
| Τ. Ποιότητας και Προτύπων | |||
| Νικόλετα Χαραλαμποπούλου | 2131313118 | ||
| Δ. Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων | |||
| Παναγιώτης Σκιαδάς | 2131313172 | ||
| Τ. Δομών | |||
| Κωνσταντίνος Βουτσινάς | 2131313133 | ||
| Τ. Αρχείων | |||
| Ιωάννης Δημητρίου | 2131313164 | ||
| Δ. Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων | |||
| Σπυρίδων Κουρέας | 2131313146 | ||
| Τ. Δεδομένων | |||
| Προϊστάμενος Τμήματος | |||
| Τ. Συντονισμού Πολιτικών για Ο.Κοι.Π.& τους Κοινωφελείς Φορείς | |||
| Προϊστάμενος Τμήματος | |||
| Γ.Δ. Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου | |||
| Αντιγόνη Μακρυγιάννη | 2131361299 | ||
| Δ. Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου | |||
| Αθανάσιος Σκλαπάνης | 2131361172 | ||
| Τ. Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών | |||
| Παναγιώτα Αλιφέρη | 2131361137 | ||
| Τ. Ανασχεδιασμού και Μητρώου Διαδικασιών | |||
| Έλλη Σιμάτου | 2131361144 | ||
| Τ. Διοικητικών Θεμάτων και Πληροφόρησης | |||
| Σοφία Παπαδάκη | 2131361102 | ||
| Δ. Υπηρεσιών Μιας Στάσης | |||
| Κωνσταντίνος Καπαρός | 2131361346 | ||
| Τ. Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Μιας Στάσης | |||
| Εμμανουήλ Βαρδής | 2131361191 | ||
| Τ. Υποστήριξης Λειτουργίας ΚΕΠ | |||
| Γεωργία Μπουρλάκη | 2131361315 | ||
| Τ. Ενταξης Διαδικασιών στα ΚΕΠ | |||
| Αλεξάνδρα Παβέλη | 2131361337 | ||
2131364015, 2131364912 g.g.aftodioikisis@ypes.gr
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Σάββας Χιονίδης | 2131364015, 2131364912 | g.g.aftodioikisis@ypes.gr | |
| Γ. Δ. Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
| Μαρία Μωυσίδου | 2131364954, 4957 | ||
| Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | |||
| Μαρία Μωυσίδου | 2131364954, 4957 | ||
| Τ. Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | |||
| Κώστας Ρήγας | 2131361103 | ||
| Τ. Προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων | |||
| Παναγιώτα Γεωργοπούλου | 2131361107 | ||
| Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
| Ρεγγίνα Βασιλάτου | 2131364947 | ||
| Τ. Οργάνωσης ΤΑ Α’ Βαθμού | |||
| Σταματία Ντιντιούμη | 2131364026 | ||
| Τ. Οργάνωσης ΤΑ Β’ Βαθμού | |||
| Ρεγγίνα Βασιλάτου | 2131364947 | ||
| Τ. Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
| Αναστασία Καλογήρου | 2131364394 | ||
| Τ. Προστασίας Ζώων Συντροφιάς | |||
| Βασιλική Μασούρα | 2131361086 | ||
| Γ. Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής | |||
| Θεόδωρος Οικονόμου | 2131364960 | ||
| Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
| Νικόλαος Χατζηεργάτης | 2131364980 | ||
| Τ. Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού | |||
| Κωνσταντίνος Ζαφειρίου | 2131364016 | ||
| Τ. Εσόδων | |||
| Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου | 2131364831 | ||
| Τ. Περιουσίας | |||
| Παναγιώτα Αλειφέρη | 2131364830 | ||
| Τ. Παρακολούθησης – Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. | |||
| Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης | 2131364009 | ||
| Δ. Οικονομικής Αναπτυξιακής Πολιτικής | |||
| Μαρία Νίκου | 213364970 | ||
| Τ. Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης | |||
| Φώτιος Κουτσιανάς | 2131364972 | ||
| Τ. Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ | |||
| Σεβαστή Μπέσιου | 2131364974 | ||
2131364986, 2131364990, 2131364991 g.g.ithageneias@ypes.gr
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Δημήτριος Κάρναβος | 2131364986, 2131364990, 2131364991 | g.g.ithageneias@ypes.gr | |
| Γ.Δ. Ιθαγένειας | |||
| Αικατερίνη Ουλή | 2131361712 | gd.ithageneias@ypes.gr | |
| Κεντρική Δ. Ιθαγένειας | |||
| Χρήστος Σαριτζόγλου | 2131361713 | kd.ithageneias@ypes.gr | |
| Τ. Καθορισμού Ιθαγένειας | |||
| Λουΐζα Κυριακάκη | 2131361621 | kd.kathorismos@ypes.gr | |
| Τ. Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών | |||
| Φωτεινή Κούρου | 2131361636 | kd.allogeneis@ypes.gr | |
| Τ. Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών | |||
| Ιωάννα Μακρή | 2131361640 | kd.omogeneis@ypes.gr | |
| Τ. Στατιστικών & Διαχείρισης ΟΠΣ Ιθαγένειας | |||
| Σταύρος Πιοτόπουλος | 2131361690 | kd.statistics@ypes.gr | |
| Τ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Αρχείου | |||
| Μαριάννα Σερίφη | 2131361604 | kdi.grammateia@ypes.gr | |
| Α. Τ. Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κεντρικής και των Περιφερειακών Δ. Ιθαγένειας | |||
| Σταματούλα Μπαρμπούνη | 2131364968 | ||
2131361033 egram.prostasiazwwn@ypes.gr
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Νικόλαος Χρυσάκης | 2131361033 | egram.prostasiazwwn@ypes.gr | |
2131364033
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Άννα Κουτσελάκη | 2131364033 | ||
2131361139, 2131361104
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Παναγιώτης Ζαρίφης | 2131361104 | ||
| Γ. Σαρδή | 2131361139 | ||
2131361114 international@ypes.gr
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Αντώνιος Καρβούνης | 2131361114 | international@ypes.gr | |
| Γραφείο Μεταφράσεων | |||
2131364940-4941-4942
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 2131364940-4941-4942 | ||
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΕΣ | |||
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΕΣ | |||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ | |||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΩΝ | |||
2131361690
2131313402
| Προσωπικό | |||
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Τηλ. | Fax | |
| Κλεοπάτρα Σαραντάκου | 2131313402 | k.sarantakou@ydmed.gov.gr | |