Παρουσιολόγια Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017
Παρακαλούμε μετά το τέλος των παρουσιάσεων, η αποστολή των παρουσιολογίων να γίνει και με επιστολή στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563, υπόψη κ. Άγγελου Κουλού.
| Σημεία Τηλεδιασκέψεων | ||
|---|---|---|
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΣΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| ΑΜΦΙΣΣΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΠΥΡΓΟΣ 1* |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΥΡΓΟΣ 2* |
| ΑΡΤΑ | ΚΕΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΡΟΔΟΣ |
| ΒΕΡΟΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΣΑΜΟΣ |
| ΒΟΛΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΣΕΡΡΕΣ |
| ΔΡΑΜΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΣΠΑΡΤΗ |
| ΕΔΕΣΣΑ | ΚΩΣ | ΤΗΛΟΣ |
| ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | ΛΑΜΙΑ | ΤΗΝΟΣ |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΦΟΥΡΝΟΙ |
| ΙΚΑΡΙΑ | ΜΥΡΙΝΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ |
| ΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΧΑΝΙΑ |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΝΑΥΠΛΙΟ 1* | ΧΙΟΣ |
| ΚΑΒΑΛΑ | ΝΑΥΠΛΙΟ 2* | ΨΑΡΑ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΞΑΝΘΗ | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΠΑΤΜΟΣ | |
* Για την πόλη αυτή δημιουργήθηκαν δύο ομάδες εκπαιδευόμενων που παρακολούθησαν τις τηλεδιασκέψεις σε διαφορετικές ημερομηνίες