ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Κατανομή στους Δήμους Ν. Δωδεκανήσου 3,5 εκ. € από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, κατανέμεται από τους ΚΑΠ ποσό 3.500.000 Ευρώ στους Δήμους του Ν. Δωδεκανήσου από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ως εξής:
Α/Α Κ.Α. Τ.Π.Δ. Δικαιούχοι Δήμοι Νομός Αποδοτέο Ποσό σε €
1 58114 Αστυπάλαιας Ν. Δωδεκανήσου 61.600,00
2 58116 Καλυμνίων Ν. Δωδεκανήσου 251.300,00
3 58108 Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου 178.500,00
4 58117 Κάσου Ν. Δωδεκανήσου 49.350,00
5 58118 Κω Ν. Δωδεκανήσου 502.250,00
6 58119 Λειψών Ν. Δωδεκανήσου 34.650,00
7 58120 Λέρου Ν. Δωδεκανήσου 125.300,00
8 58121 Μεγίστης Ν. Δωδεκανήσου 21.350,00
9 58110 Νισύρου Ν. Δωδεκανήσου 64.750,00
10 58122 Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου 65.450,00
11 58123 Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου 2.027.200,00
12 58124 Σύμης Ν. Δωδεκανήσου 56.000,00
13 58113 Τήλου Ν. Δωδεκανήσου 38.150,00
14 58125 Χάλκης Ν. Δωδεκανήσου 15.750,00
15 58126 Αγαθονησίου Ν. Δωδεκανήσου 8.400,00
ΣΥΝΟΛΟ: 3.500.000,00