Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νομαρχίες |
Σύνολα
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΩΝ | 119 | 16 | 17 | 45 | 85 | 9 | 5 | 12 | 77 | 308 | 1 | 20 | 1 | 32 | 3 | 5 | 2 | 5 | 762 | ||||||||||||||||||||
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 169 | 16 | 11 | 36 | 85 | 3 | 8 | 8 | 79 | 156 | 33 | 112 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 741 | |||||||||||||||||||||
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 42 | 9 | 10 | 13 | 48 | 1 | 2 | 22 | 9 | 1 | 13 | 122 | 1 | 2 | 1 | 296 | |||||||||||||||||||||||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΤΗΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΧΑΪΑΣ | 16 | 4 | 8 | 17 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 623 | 21 | 39 | 48 | 208 | 39 | 8 | 6 | 139 | 18 | 1 | 90 | 1 | 48 | 1 | 5 | 40 | 2 | 51 | 1.393 | |||||||||||||||||||
ΕΒΡΟΥ | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 16 | 4 | 5 | 11 | 34 | 2 | 1 | 7 | 23 | 5 | 4 | 1 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 109 | 4 | 6 | 3 | 24 | 1 | 16 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
ΗΛΕΙΑΣ | 2 | 2 | 8 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 53 | 9 | 14 | 13 | 76 | 5 | 12 | 24 | 4 | 41 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 276 | ||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 5 | 2 | 2 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 37 | 2 | 5 | 12 | 54 | 2 | 1 | 4 | 18 | 64 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 236 | |||||||||||||||||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 18 | 6 | 1 | 76 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 143 | |||||||||||||||||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 470 | 3 | 7 | 13 | 78 | 4 | 11 | 2 | 58 | 5 | 23 | 3 | 23 | 1 | 10 | 8 | 13 | 1 | 733 | ||||||||||||||||||||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 192 | 5 | 1 | 7 | 13 | 1 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 251 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 38 | 2 | 2 | 12 | 32 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 12 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 161 | ||||||||||||||||||||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 111 | 15 | 8 | 43 | 120 | 1 | 11 | 6 | 34 | 13 | 17 | 1 | 105 | 1 | 13 | 499 | |||||||||||||||||||||||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 5 | 3 | 6 | 35 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
ΛΑΡΙΣΗΣ | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 104 | 5 | 11 | 11 | 30 | 2 | 2 | 6 | 6 | 33 | 20 | 2 | 1 | 10 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
ΛΕΣΒΟΥ | 42 | 4 | 3 | 7 | 39 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 4 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 36 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 108 | 11 | 2 | 26 | 152 | 8 | 1 | 17 | 16 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 377 | ||||||||||||||||||||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 135 | 15 | 1 | 7 | 128 | 1 | 4 | 4 | 18 | 7 | 16 | 20 | 1 | 9 | 2 | 369 | |||||||||||||||||||||||
ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 163 | 10 | 3 | 34 | 63 | 4 | 1 | 1 | 17 | 23 | 16 | 1 | 1 | 1 | 19 | 357 | |||||||||||||||||||||||
ΠΕΛΛΗΣ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 6 | 24 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 45 | 3 | 23 | 6 | 57 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 21 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 203 | |||||||||||||||||||||
ΡΟΔΟΠΗΣ | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΑΜΟΥ | 15 | 4 | 1 | 8 | 27 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 7 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΦΩΚΙΔΟΣ | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 32 | 16 | 5 | 44 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΝΙΩΝ | 210 | 9 | 9 | 13 | 73 | 4 | 5 | 14 | 5 | 21 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 383 | |||||||||||||||||||||||
ΧΙΟΥ | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 2.984 | 210 | 198 | 450 | 1.823 | 102 | 3 | 97 | 64 | 684 | 768 | 3 | 8 | 3 | 1 | 490 | 23 | 604 | 20 | 38 | 1 | 182 | 48 | 110 |
8.921
|