Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Γ.Γ. Ιθαγένειας
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2004
Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Νομαρχίες |
Σύνολα
|
||||||||||||||||||
ΑΘΗΝΩΝ | 62 | 7 | 5 | 26 | 46 | 5 | 3 | 6 | 40 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 224 | |||
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 65 | 6 | 2 | 6 | 30 | 1 | 8 | 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 155 | |||||
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 44 | ||||||||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
ΑΡΤΗΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
ΑΧΑΪΑΣ | 11 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 38 | |||||||||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 210 | 9 | 9 | 17 | 65 | 15 | 2 | 2 | 26 | 31 | 16 | 18 | 420 | ||||||
ΕΒΡΟΥ | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||
ΗΛΕΙΑΣ | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 18 | 2 | 18 | 1 | 4 | 4 | 88 | |||||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18 | 1 | 7 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 60 | ||||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 12 | 1 | 1 | 37 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 70 | ||||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 191 | 1 | 1 | 5 | 31 | 4 | 5 | 1 | 31 | 13 | 1 | 5 | 1 | 290 | |||||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 42 | |||||||||||
ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 37 | |||||||||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 31 | 6 | 20 | 36 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 129 | ||||||||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 24 | |||||||||||||
ΛΑΡΙΣΗΣ | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 71 | 4 | 4 | 9 | 16 | 1 | 2 | 5 | 26 | 2 | 7 | 147 | |||||||
ΛΕΣΒΟΥ | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 36 | ||||||||
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37 | ||||||||||||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 10 | 8 | 3 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 53 | ||||||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | 4 | 34 | ||||||||||||
ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 77 | 3 | 1 | 9 | 20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 133 | ||||||
ΠΕΛΛΗΣ | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 10 | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 39 | |||||||||||
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ΣΑΜΟΥ | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | |||||
ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | |||||||||
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
ΦΩΚΙΔΟΣ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 20 | 8 | 18 | 1 | 3 | 6 | 2 | 58 | |||||||||||
ΧΑΝΙΩΝ | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 99 | |||||||
ΧΙΟΥ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 961 | 84 | 54 | 182 | 587 | 40 | 41 | 29 | 246 | 16 | 2 | 196 | 15 | 4 | 1 | 67 | 2 | 50 |
2577
|