Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Γ.Γ. Ιθαγένειας
Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2011
(Τρέχουσα ΣΤ΄ Αναθεώρηση 2011)
ΚΩΔ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 119.748 | 121.191 | 240.939 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 46.700 | 48.115 | 94.815 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 65.773 | 66.116 | 131.889 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 40.849 | 41.574 | 82.423 |
05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 216.220 | 261.958 | 478.178 |
06 | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 656.757 | 739.760 | 1.396.517 |
07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 211.995 | 224.376 | 436.371 |
08 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 93.656 | 107.764 | 201.420 |
09 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 127.715 | 141.466 | 269.181 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 133.794 | 140.311 | 274.105 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 54.319 | 54.733 | 109.052 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22.334 | 21.710 | 44.044 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 56.835 | 60.194 | 117.029 |
14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 89.800 | 89.332 | 179.132 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 80.959 | 82.409 | 163.368 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 99.939 | 102.973 | 202.912 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 16.644 | 16.219 | 32.863 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20.708 | 21.223 | 41.931 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 87.300 | 88.531 | 175.831 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 66.316 | 68.804 | 135.120 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 121.103 | 125.696 | 246.799 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 30.260 | 29.883 | 60.143 |
23 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 236.022 | 268.076 | 504.098 |
24 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 134.380 | 142.090 | 276.470 |
25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 83.985 | 87.323 | 171.308 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 69.715 | 74.300 | 144.015 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 68.689 | 69.198 | 137.887 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31.076 | 31.642 | 62.718 |
29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 51.959 | 55.481 | 107.440 |
30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.632 | 28.071 | 55.703 |
31 | ΚΙΛΚΙΣ | 51.763 | 54.088 | 105.851 |
32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 81.281 | 82.477 | 163.758 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67.452 | 71.476 | 138.928 |
34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 60.280 | 61.969 | 122.249 |
35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 63.155 | 66.461 | 129.616 |
36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 121.337 | 126.680 | 248.017 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33.396 | 34.458 | 67.854 |
38 | ΛΕΣΒΟΥ | 62.761 | 68.658 | 131.419 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 14.642 | 14.682 | 29.324 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 84.421 | 90.907 | 175.328 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 98.747 | 103.032 | 201.779 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 54.664 | 57.845 | 112.509 |
43 | ΠΕΛΛΗΣ | 72.830 | 75.002 | 147.832 |
44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 63.981 | 65.643 | 129.624 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 33.451 | 33.215 | 66.666 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34.433 | 35.294 | 69.727 |
47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 56.153 | 60.279 | 116.432 |
48 | ΣΑΜΟΥ | 25.298 | 25.953 | 51.251 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 116.077 | 119.359 | 235.436 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 75.352 | 75.566 | 150.918 |
51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 74.107 | 78.175 | 152.282 |
52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 44.300 | 45.620 | 89.920 |
53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 22.231 | 23.194 | 45.425 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 50.408 | 52.070 | 102.478 |
55 | ΧΑΝΙΩΝ | 67.922 | 70.727 | 138.649 |
56 | ΧΙΟΥ | 31.100 | 32.725 | 63.825 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.724.724 | 5.036.074 | 9.760.798 |
ΚΩΔ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΑΝΔΡΕΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
ΣΥΝΟΛΟ |
01 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 1.509 | 1.524 | 3.033 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 520 | 514 | 1.034 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 564 | 586 | 1.150 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 465 | 436 | 901 |
05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 1.999 | 1.896 | 3.895 |
06 | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 7.921 | 7.743 | 15.664 |
07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.835 | 2.719 | 5.554 |
08 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 938 | 902 | 1.840 |
09 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1.442 | 1.391 | 2.833 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 1.782 | 1.627 | 3.409 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 618 | 635 | 1.253 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 281 | 229 | 510 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 789 | 768 | 1.557 |
14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.147 | 1.091 | 2.238 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 975 | 895 | 1.870 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.220 | 1.026 | 2.246 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 136 | 168 | 304 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 243 | 209 | 452 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 1.037 | 1.019 | 2.056 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 861 | 884 | 1.745 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.637 | 1.482 | 3.119 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 341 | 307 | 648 |
23 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2.878 | 3.005 | 5.883 |
24 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.872 | 1.858 | 3.730 |
25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 827 | 838 | 1.665 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 860 | 784 | 1.644 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 740 | 711 | 1.451 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 299 | 256 | 555 |
29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 504 | 472 | 976 |
30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 210 | 233 | 443 |
31 | ΚΙΛΚΙΣ | 631 | 598 | 1.229 |
32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 877 | 897 | 1.774 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 684 | 700 | 1.384 |
34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 668 | 636 | 1.304 |
35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 460 | 436 | 896 |
36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.511 | 1.494 | 3.005 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 433 | 385 | 818 |
38 | ΛΕΣΒΟΥ | 578 | 580 | 1.158 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 130 | 124 | 254 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 988 | 912 | 1.900 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 967 | 945 | 1.912 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 927 | 833 | 1.760 |
43 | ΠΕΛΛΗΣ | 976 | 958 | 1.934 |
44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 867 | 830 | 1.697 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 447 | 407 | 854 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 480 | 464 | 944 |
47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 771 | 731 | 1.502 |
48 | ΣΑΜΟΥ | 225 | 225 | 450 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 1.426 | 1.344 | 2.770 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 910 | 801 | 1.711 |
51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 817 | 816 | 1.633 |
52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 381 | 331 | 712 |
53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 197 | 232 | 429 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 629 | 580 | 1.209 |
55 | ΧΑΝΙΩΝ | 856 | 790 | 1.646 |
56 | ΧΙΟΥ | 277 | 284 | 561 |
ΣΥΝΟΛΟ | 55.563 | 53.541 | 109.104 |