Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2013
Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2013
(Τρέχουσα ΣΤ΄ Αναθεώρηση 2013)
ΚΩΔ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 119.334 | 120.719 | 240.053 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 46.557 | 48.124 | 94.681 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 65.280 | 65.149 | 130.429 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 40.532 | 41.303 | 81.835 |
05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 216.012 | 260.813 | 476.825 |
06 | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 666.206 | 750.106 | 1.416.312 |
07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 218.194 | 231.941 | 450.379 |
08 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 92.336 | 106.296 | 198.632 |
09 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 128.194 | 142.035 | 270.229 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 134.616 | 141.191 | 275.807 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 52.710 | 55.216 | 107.926 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21.969 | 21.247 | 43.216 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 56.942 | 60.110 | 117.052 |
14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 91.086 | 90.331 | 181.417 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 80.512 | 81.985 | 162.497 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 99.338 | 102.626 | 201.964 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 16.293 | 15.914 | 32.207 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20.500 | 21.015 | 41.515 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 86.409 | 87.757 | 174.166 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 66.245 | 68.993 | 135.238 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 122.021 | 126.428 | 248.449 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 30.472 | 29.998 | 60.470 |
23 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 238.741 | 270.653 | 509.394 |
24 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 136.471 | 144.487 | 280.958 |
25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 83.922 | 87.140 | 171.062 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 69.825 | 74.255 | 144.080 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 67.337 | 67.676 | 135.013 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 30.885 | 31.447 | 62.332 |
29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 52.335 | 55.905 | 108.240 |
30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.642 | 28.132 | 55.774 |
31 | ΚΙΛΚΙΣ | 51.339 | 53.780 | 105.119 |
32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 81.179 | 82.236 | 163.415 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 67.867 | 72.082 | 139.949 |
34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 60.587 | 62.290 | 122.877 |
35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 62.693 | 65.473 | 128.166 |
36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 121.687 | 127.123 | 248.810 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33.554 | 34.412 | 67.966 |
38 | ΛΕΣΒΟΥ | 62.072 | 68.192 | 130.264 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 14.502 | 14.608 | 29.110 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 84.191 | 90.605 | 174.796 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 97.200 | 101.683 | 198.883 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 55.326 | 58.398 | 113.724 |
43 | ΠΕΛΛΗΣ | 72.756 | 74.703 | 147.459 |
44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 63.641 | 65.675 | 129.316 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 33.505 | 33.324 | 66.829 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34.701 | 35.455 | 70.156 |
47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 56.315 | 60.422 | 116.737 |
48 | ΣΑΜΟΥ | 25.130 | 25.773 | 50.903 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 114.642 | 117.898 | 232.540 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 74.553 | 74.902 | 149.455 |
51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 73.506 | 77.386 | 150.892 |
52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 44.195 | 45.306 | 89.501 |
53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 21.796 | 22.682 | 44.478 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 50.622 | 52.366 | 102.988 |
55 | ΧΑΝΙΩΝ | 68.182 | 71.021 | 139.203 |
56 | ΧΙΟΥ | 30.950 | 32.523 | 63.473 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.735.851 | 5.049.310 | 9.785.161 |
ΚΩΔ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΑΝΔΡΕΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
ΣΥΝΟΛΟ |
01 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 1.525 | 1.337 | 2.862 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 482 | 533 | 1.015 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 585 | 515 | 1.100 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 463 | 429 | 892 |
05 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 1.942 | 1.957 | 3.899 |
06 | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 8.127 | 7.730 | 15.857 |
07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.947 | 2.933 | 5.880 |
08 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 800 | 796 | 1.596 |
09 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1.521 | 1.405 | 2.926 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 1.642 | 1.557 | 3.199 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 556 | 542 | 1.098 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 232 | 198 | 430 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 758 | 721 | 1.479 |
14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.177 | 1.035 | 2.212 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 1.007 | 958 | 1.965 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.119 | 1.095 | 2.214 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 145 | 150 | 295 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 221 | 237 | 458 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 1.007 | 942 | 1.949 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 856 | 822 | 1.678 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.596 | 1.523 | 3.119 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 363 | 311 | 674 |
23 | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.204 | 2.993 | 6.197 |
24 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.991 | 1.783 | 3.774 |
25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 845 | 813 | 1.658 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 925 | 811 | 1.736 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 721 | 701 | 1.422 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 318 | 280 | 598 |
29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 544 | 601 | 1.145 |
30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 224 | 238 | 462 |
31 | ΚΙΛΚΙΣ | 632 | 620 | 1.252 |
32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 981 | 933 | 1.914 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 742 | 678 | 1.420 |
34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 727 | 646 | 1.373 |
35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 472 | 448 | 920 |
36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.555 | 1.451 | 3.006 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 439 | 357 | 796 |
38 | ΛΕΣΒΟΥ | 592 | 548 | 1.140 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 129 | 131 | 260 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 954 | 937 | 1.891 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 938 | 885 | 1.823 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 869 | 781 | 1.650 |
43 | ΠΕΛΛΗΣ | 971 | 955 | 1.926 |
44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 862 | 825 | 1.687 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 373 | 389 | 762 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 524 | 470 | 994 |
47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 805 | 753 | 1.558 |
48 | ΣΑΜΟΥ | 215 | 209 | 424 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 1.440 | 1.320 | 2.760 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 881 | 842 | 1.723 |
51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 834 | 789 | 1.623 |
52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 390 | 357 | 747 |
53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 191 | 192 | 383 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 642 | 601 | 1.243 |
55 | ΧΑΝΙΩΝ | 873 | 805 | 1.678 |
56 | ΧΙΟΥ | 319 | 272 | 591 |
ΣΥΝΟΛΟ | 56.193 | 53.140 | 109.333 |