ΕΚΛΟΓΕΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023
Πόλεις στις οποίες θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εκλογείς εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αιτηθεί να ψηφίσουν σε πόλεις όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα.(*)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ(*)
Χώρα | Πόλεις όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα(*), λόγω περιορισμένου αριθμού αιτήσεων ή ειδικών σε κάθε διπλωματική περιφέρεια συνθηκών. | Πόλεις στις οποίες μπορούν να ψηφίσουν εκλογείς εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους πόλεων όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα, σύμφωνα με την παρούσα αντιστοίχιση. (*) |
Αίγυπτος | Αλεξάνδρεια | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
Αιθιοπία | Αδδίς Αμπέμπα | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
Αλβανία | Τίρανα | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
Αλβανία | Αργυρόκαστρο | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
Αργεντινή | Μπουένος Άιρες | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (ΗΠΑ) |
Αρμενία | Ερεβάν | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
Αυστραλία | Περθ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
Αυστραλία | Βρισβάνη | ΣΙΔΝΕΫ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
Αυστραλία | Καμπέρα | ΣΙΔΝΕΫ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
Αυστραλία | Νταργουίν | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
Αυστραλία | Αδελαϊδα | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
Βέλγιο | Σαρλερουά | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) |
Βέλγιο | Γενκ | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) |
Βέλγιο | Λιέγη | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) |
Βενεζουέλα | Καράκας | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (ΗΠΑ) |
Βόρεια Μακεδονία | Σκόπια | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
Βοσνία Ερζεγοβίνη | Σεράγεβο | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
Βουλγαρία | Φιλιππούπολη | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
Βραζιλία | Σάο Πάολο | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (ΗΠΑ) |
Γαλλία | Χάβρη | ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ) |
Γαλλία | Λίλλη | ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ) |
Γερμανία | Γκίφχορν | ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Κίελο | ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Χεβρώνα | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Μανχάιμ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Άουγκσμπουργκ | ΜΟΝΑΧΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Λιντάου | ΜΟΝΑΧΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Νταχάου | ΜΟΝΑΧΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Λεβερκούζεν | ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Γκίτερσλο | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Ρουσσελχάιμ | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Όφενμπαχ | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Βισμπάντεν | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Γκίσσεν | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Ντάρμσταντ | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γερμανία | Σααρμπρούκεν | ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Γεωργία | Τιφλίδα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
Εσθονία | Ταλλιν | ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) |
Ηνωμένο Βασίλειο | Μπέλφαστ | ΓΛΑΣΚΩΒΗ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) |
Ιαπωνία | Τόκυο | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
Ινδία | Νέο Δελχί | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) |
Ινδία | Μουμπάι | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) |
Ιορδανία | Αμμάν | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
Ισλανδία | Ρεικιαβικ | ΟΣΛΟ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) |
Ισραήλ | Τελ Αβίβ | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
Ισραήλ | Ιεροσόλυμα | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
Ιταλία | Νάπολη | ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ) |
Καζακστάν | Νουρ Σουλτάν | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
Καναδάς | Βανκούβερ | ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
Καναδάς | Οττάβα | ΜΟΝΤΡΕΑΛ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
Καναδάς | Κάλγκαρυ | ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
Καναδάς | Χάλιφαξ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
Καναδάς | Γουίνιπεγκ | ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
Κίνα | Σαγκάη | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
Κίνα | Χονγκ-Κονγκ | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
Κίνα | Γκουανγκζού | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
Κίνα | Πεκίνο | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
Κουβέιτ | Κουβέιτ | ΡΙΑΝΤ (ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ) |
Κροατία | Ζαγκρεπ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) |
Λετονία | Ρίγα | ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) |
Λίβανος | Βηρυτός | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
Μεξικό | Πόλη Μεξικού | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (ΗΠΑ) |
Νορβηγία | Μπέργκεν | ΟΣΛΟ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) |
Νορβηγία | Τροντχάιμ | ΟΣΛΟ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) |
Νότια Αφρική | Πρετόρια | ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ) |
Νότια Αφρική | Ντέρμπαν | ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ) |
Νότια Αφρική | Κέηπ Τάουν | ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ) |
Ουκρανία | Κίεβο | ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) |
Ουρουγουάη | Μοντεβιδέο | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (ΗΠΑ) |
Περού | Λίμα | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (ΗΠΑ) |
Ρουμανία | Ιάσιο | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) |
Ρωσία | Αγία Πετρούπολη | ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) |
Ρωσία | Νοβοροσσίσκ | ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) |
Ρωσία | Μόσχα | ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) |
Σαουδική Αραβία | Τζέντα | ΡΙΑΝΤ (ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ) |
Σερβία | Βελιγράδι | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
Σλοβακία | Μπρατισλάβα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) |
Σλοβενία | Λιουμπλιάνα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) |
Σουηδία | Βέξιε (Vaxjo) | ΜΑΛΜΕ (ΣΟΥΗΔΙΑ) |
Ταϊλάνδη | Μπανγκοκ | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) |
Τουρκία | Σμύρνη | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
Τουρκία | Άγκυρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
Τσεχία | Παρντούμπιτσε | ΠΡΑΓΑ (ΤΣΕΧΙΑ) |
Τσεχία | Μπρνό | ΠΡΑΓΑ (ΤΣΕΧΙΑ) |
Τυνησία | Τύνιδα | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
Φιλιππίνες | Μανίλα | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) |
Χιλή | Σαντιάγο | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (ΗΠΑ) |
(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη του οριστικού καθορισμού των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού, ο οποίος θα γίνει προσεχώς με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4648/2019.
«ΠΟΛΕΙΣ ΟΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (*)»
ΧΩΡΑ | * ΠΟΛΕΙΣ ΟΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
Αίγυπτος | ΚΑΪΡΟ |
Αυστραλία | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ |
Αυστραλία | ΣΙΔΝΕΫ |
Αυστρία | ΒΙΕΝΝΗ |
Αυστρία | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Βέλγιο | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ |
Βέλγιο | ΑΜΒΕΡΣΑ |
Βουλγαρία | ΣΟΦΙΑ |
Γαλλία | ΠΑΡΙΣΙ |
Γαλλία | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ |
Γαλλία | ΝΙΚΑΙΑ |
Γαλλία | NANTH |
Γερμανία | ΑΜΒΟΥΡΓΟ |
Γερμανία | ΒΕΡΟΛΙΝΟ |
Γερμανία | ΜΟΝΑΧΟ |
Γερμανία | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ |
Γερμανία | ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ |
Γερμανία | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ |
Γερμανία | ΔΡΕΣΔΗ |
Γερμανία | ΑΝΝΟΒΕΡΟ |
Γερμανία | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ |
Γερμανία | ΑΑΧΕΝ |
Γερμανία | ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ |
Γερμανία | ΚΟΛΩΝΙΑ |
Γερμανία | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ |
Γερμανία | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ |
Γερμανία | ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ |
Δανία | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ |
Ελβετία | ΒΕΡΝΗ |
Ελβετία | ΓΕΝΕΥΗ |
Ελβετία | ΛΩΖΑΝΝΗ |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ |
Ηνωμένο Βασίλειο | ΛΟΝΔΙΝΟ |
Ηνωμένο Βασίλειο | ΓΛΑΣΚΩΒΗ |
Ηνωμένο Βασίλειο | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ |
Ηνωμένο Βασίλειο | ΛΗΝΤΣ |
Ηνωμένο Βασίλειο | ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ |
ΗΠΑ | ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ |
ΗΠΑ | ΑΤΛΑΝΤΑ |
ΗΠΑ | ΒΟΣΤΩΝΗ |
ΗΠΑ | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ |
ΗΠΑ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ |
ΗΠΑ | ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ |
ΗΠΑ | ΣΙΚΑΓΟ |
ΗΠΑ | ΤΑΜΠΑ |
Ιρλανδία | ΔΟΥΒΛΙΝΟ |
Ισπανία | ΜΑΔΡΙΤΗ |
Ισπανία | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ |
Ιταλία | ΡΩΜΗ |
Ιταλία | ΜΙΛΑΝΟ |
Ιταλία | BENETIA |
Καναδάς | ΜΟΝΤΡΕΑΛ |
Καναδάς | ΤΟΡΟΝΤΟ |
Κατάρ | ΝΤΟΧΑ |
Κορέα | ΣΕΟΥΛ |
Κύπρος | ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
Κύπρος | ΛΑΡΝΑΚΑ |
Κύπρος | ΛΕΜΕΣΟΣ |
Κύπρος | ΠΑΦΟΣ |
Λιθουανία | ΒΙΛΝΙΟΥΣ |
Λιθουανία | ΚΑΟΥΝΑΣ |
Λουξεμβούργο | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ |
Μάλτα | ΒΑΛΕΤΑ |
Νορβηγία | ΟΣΛΟ |
Νότια Αφρική | ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ |
Ολλανδία | ΧΑΓΗ |
Ολλανδία | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ |
Ολλανδία | ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ |
Ολλανδία | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ |
Ουγγαρία | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ |
Πολωνία | ΒΑΡΣΟΒΙΑ |
Πορτογαλία | ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ |
Ρουμανία | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ |
Σαουδική Αραβία | ΡΙΑΝΤ |
Σιγκαπούρη | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ |
Σουηδία | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ |
Σουηδία | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ |
Σουηδία | ΜΑΛΜΕ |
Τουρκία | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ |
Τσεχία | ΠΡΑΓΑ |
Φινλανδία | ΕΛΣΙΝΚΙ |
(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη του οριστικού καθορισμού των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού, ο οποίος θα γίνει προσεχώς με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4648/2019.